Apple iPad mini (2021) 5G и Apple iPhone 13 Pro близки по быстродействию (56738 и 56534).
Сравнить в таблице с другими моделямиApple iPad mini (2021) 5GApple iPhone 13 Pro
| Apple iPad mini (2021) 5G | Apple iPhone 13 Pro | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | Apple | Apple |
| Год выхода | 2021 | 2021 |
| Дата выхода | 2021-09 | 2021-09 |
| Стоимость на момент выхода | $660 | $999 |
| Связь | 2G/3G/4G/5G | 2G/3G/4G/5G |
| Корпус | ||
| Размеры | 195.4 x 134.8 x 6.3 mm | 146,7 × 71,5 × 7,65 мм |
| Вес | 293 г | 204 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | стекло, металл | стекло, металл |
| Пыле- и влагозащита | — | IP68 |
| Разъёмы | USB Type-C | Lightning |
| Слоты | nano-SIM + eSIM | nano-SIM + eSIM |
| Сканер пальца | на торце | — |
| Особенности | стилус, олеофобное покрытие экрана | олеофобное покрытие экрана |
| Экран | ||
| Тип | IPS | OLED |
| Диагональ | 8.3″ | 6.1″ |
| Разрешение | 2266 × 1488 | 2532 × 1170 |
| Плотность пикселей | 327 ppi | 460 ppi |
| Соотношение сторон | 3:2 | 19.5:9 |
| Частота обновления | — | 120 Гц |
| Яркость / контраст | 500 нит | — |
| Особенности | True-tone, Wide Color Gamut | HDR10, Dolby Vision, True-tone, Wide Color Gamut |
| Платформа | ||
| ОС | — | iOS 15 |
| Процессор (SoC) | Apple A15 Bionic | Apple A15 Bionic |
| CPU | 2x3.222GHz Avalanche + 4x1.82GHz Blizzard | 2x3.222GHz Avalanche + 4x1.82GHz Blizzard |
| GPU | A15 Bionic | A15 Bionic |
| Память | ||
| Оперативная память | 4 ГБ | 6 ГБ |
| Встроенная память | 64 / 256 ГБ | 128 / 256 / 512 / 1 ТБ |
| Карта памяти | нет | нет |
| Особенности | — | LPDDR4X, NVMe |
| Основная камера | ||
| Рейтинг камеры | — | 141 баллов |
| Модули | Одинарная, 12MP, f/1.8 (wide), AF | Квадро, 12MP, f/1.5, 26mm (wide), 1.9µm, Sony IMX703, Dual Pixel PDAF, 12MP, f/2.8, 77mm (telephoto), Sony IMX713, PDAF, OIS, 3x optical zoom, 12MP, f/1.8, 13mm (ultrawide), Sony IMX772, PDAF, TOF 3D (depth), Sony IMX590 |
| Основной модуль | 12 Мп | 12 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 240fps, 2160p - 60fps | 1080p - 240fps, 2160p - 60fps |
| Особенности | Панорама, High Dynamic Range (HDR), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS), Двухцветная вспышка | OIS, PDAF, 3× optical zoom |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 12 Мп | 12 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 60fps | 1080p - 120fps, 2160p - 60fps |
| Особенности | High Dynamic Range (HDR), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS) | High Dynamic Range (HDR), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS) |
| Технологии | ||
| Датчики | гироскоп, акселерометр, компас, барометр | гироскоп, акселерометр, приближения, компас, барометр |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.0 | 5.0 |
| Навигация | GPS, A-GPS, GLONASS | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
| Другие функции | Face ID | eSIM, UWB |
| Особенности | двухдиапазонный Wi-Fi, Wi-Fi точка доступа, Bluetooth A2DP, Siri | двухдиапазонный Wi-Fi, Wi-Fi точка доступа, Bluetooth LE, Bluetooth A2DP, Apple Pay, Siri |
| Звук | ||
| Динамики | 2 | 2 |
| Особенности | — | Dolby Atmos |
| Батарея | ||
| Ёмкость | — | 3095 мА·ч |
| Тип | литий-ионная, несъёмная | литий-ионная |
| Проводная зарядка | 20 Вт | 12 Вт |
| Беспроводная зарядка | — | 15 Вт |
| Особенности | Быстрая проводная зарядка, USB Power Delivery 2 | PD, MagSafe |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.