Realme GT Neo6 SE и Apple iPad mini (2021) 5G близки по быстродействию (56776 и 56738).
Сравнить в таблице с другими моделямиRealme GT Neo6 SEApple iPad mini (2021) 5G
| Realme GT Neo6 SE | Apple iPad mini (2021) 5G | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | Realme | Apple |
| Год выхода | 2024 | 2021 |
| Дата выхода | 2024-04 | 2021-09 |
| Стоимость на момент выхода | $278 | $660 |
| Связь | 2G/3G/4G/5G | 2G/3G/4G/5G |
| Корпус | ||
| Размеры | 162 x 75.1 x 8.7 mm | 195.4 x 134.8 x 6.3 mm |
| Вес | 191 г | 293 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | стекло, - | стекло, металл |
| Разъёмы | USB Type-C | USB Type-C |
| Слоты | 2 × nano-SIM | nano-SIM + eSIM |
| Сканер пальца | — | на торце |
| Особенности | — | стилус, олеофобное покрытие экрана |
| Экран | ||
| Тип | AMOLED | IPS |
| Диагональ | 6.78″ | 8.3″ |
| Разрешение | 2780 × 1264 | 2266 × 1488 |
| Плотность пикселей | 450 ppi | 327 ppi |
| Соотношение сторон | — | 3:2 |
| Частота обновления | 120 Гц | — |
| Яркость / контраст | — | 500 нит |
| Особенности | — | True-tone, Wide Color Gamut |
| Платформа | ||
| ОС | Android 14, Realme UI | — |
| Процессор (SoC) | Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3 | Apple A15 Bionic |
| CPU | 1x2.8GHz Cortex-X4 + 4x2.6GHz Cortex-A720 + 3x1.9GHz Cortex-A520 | 2x3.222GHz Avalanche + 4x1.82GHz Blizzard |
| GPU | Adreno 732 | A15 Bionic |
| Память | ||
| Оперативная память | 8 / 12 / 16 ГБ | 4 ГБ |
| Встроенная память | 256 / 512 ГБ | 64 / 256 ГБ |
| Карта памяти | нет | нет |
| Основная камера | ||
| Модули | Двойная, 50MP, f/1.88, 26mm (wide), 1/1.95", 0.80µm, Sony IMX882, PDAF, OIS, 8MP, f/2.2, 15.82mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm, Sony IMX355 | Одинарная, 12MP, f/1.8 (wide), AF |
| Основной модуль | 50 Мп | 12 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 120fps, 2160p - 60fps | 1080p - 240fps, 2160p - 60fps |
| Особенности | Панорама, High Dynamic Range (HDR), Двойная LED-вспышка, Цветовая гамма | Панорама, High Dynamic Range (HDR), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS), Двухцветная вспышка |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 32 Мп | 12 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 30fps, 2160p - 30fps | 1080p - 60fps |
| Особенности | Панорама | High Dynamic Range (HDR), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS) |
| Технологии | ||
| Датчики | гироскоп, акселерометр, приближения, компас | гироскоп, акселерометр, компас, барометр |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.0 | 5.0 |
| Навигация | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, NavIC | GPS, A-GPS, GLONASS |
| Другие функции | NFC, ИК-порт | Face ID |
| Особенности | двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth LE, Bluetooth aptX, Bluetooth A2DP | двухдиапазонный Wi-Fi, Wi-Fi точка доступа, Bluetooth A2DP, Siri |
| Звук | ||
| Динамики | 2 | 2 |
| Особенности | звук 24-bit / 192kHz | — |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 5500 мА·ч | — |
| Тип | литий-ионная, несъёмная | литий-ионная, несъёмная |
| Проводная зарядка | 100 Вт | 20 Вт |
| Особенности | Быстрая проводная зарядка | Быстрая проводная зарядка, USB Power Delivery 2 |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.