Apple iPhone 13 Pro и Honor Magic5 Ultimate близки по быстродействию (56534 и 56501).
Сравнить в таблице с другими моделямиApple iPhone 13 ProHonor Magic5 Ultimate
| Apple iPhone 13 Pro | Honor Magic5 Ultimate | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | Apple | Honor |
| Год выхода | 2021 | 2023 |
| Дата выхода | 2021-09 | 2023-03 |
| Стоимость на момент выхода | $999 | $969 |
| Связь | 2G/3G/4G/5G | 2G/3G/4G/5G |
| Корпус | ||
| Размеры | 146,7 × 71,5 × 7,65 мм | 162.9 x 76.7 x 8.8 mm |
| Вес | 204 г | 217 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | стекло, стекло, металл | стекло, кожа, металл |
| Пыле- и влагозащита | IP68 | IP68 |
| Разъёмы | Lightning | USB Type-C |
| Слоты | nano-SIM + eSIM | 2 × nano-SIM |
| Сканер пальца | — | под дисплеем |
| Особенности | олеофобное покрытие экрана | — |
| Экран | ||
| Тип | OLED | OLED, "Водопад" |
| Диагональ | 6.1″ | 6.81″ |
| Разрешение | 2532 × 1170 | 2848 × 1312 |
| Плотность пикселей | 460 ppi | 460 ppi |
| Соотношение сторон | 19.5:9 | 19.5:9 |
| Частота обновления | 120 Гц | 120 Гц |
| Особенности | HDR10, Dolby Vision, True-tone, Wide Color Gamut | HDR10+ |
| Платформа | ||
| ОС | iOS 15 | Android 13 |
| Процессор (SoC) | Apple A15 Bionic | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 |
| CPU | 2x3.222GHz Avalanche + 4x1.82GHz Blizzard | 1x3.2GHz Cortex-X3 + 2x2.8GHz Cortex-A715 + 2x2.8GHz Cortex-A710 + 3x2GHz Cortex-A510 |
| GPU | A15 Bionic GPU (5 cores), 600MHz | Adreno 740 |
| Память | ||
| Оперативная память | 6 ГБ | 16 ГБ |
| Встроенная память | 128 / 256 / 512 / 1 ТБ | 512 ГБ |
| Карта памяти | нет | нет |
| Особенности | LPDDR4X, NVMe | — |
| Основная камера | ||
| Рейтинг камеры | 141 баллов | — |
| Модули | Квадро, 12MP, f/1.5, 26mm (wide), 1.9µm, Sony IMX703, Dual Pixel PDAF, 12MP, f/2.8, 77mm (telephoto), Sony IMX713, PDAF, OIS, 3x optical zoom, 12MP, f/1.8, 13mm (ultrawide), Sony IMX772, PDAF, TOF 3D (depth), Sony IMX590 | Квадро, 50MP, f/1.6, 23mm (wide), OIS, Laser AF, 50MP, f/3.0, 90mm (periscope), PDAF, OIS, 50MP, f/2.0, 13mm (ultrawide), AF, TOF 3D (depth) |
| Основной модуль | 12 Мп | 50 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 240fps, 2160p - 60fps | 1080p - 60fps, 2160p - 60fps |
| Особенности | OIS, PDAF, 3× optical zoom | LED-вспышка, Панорама, High Dynamic Range (HDR), HDR10 (High Dynamic Range), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS), Цветовая гамма |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 12 Мп | 12 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 120fps, 2160p - 60fps | 1080p - 60fps, 2160p - 30fps |
| Особенности | High Dynamic Range (HDR), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS) | High Dynamic Range (HDR) |
| Технологии | ||
| Датчики | гироскоп, акселерометр, приближения, компас, барометр | гироскоп, акселерометр, приближения, компас |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.0 | 5.2 |
| Навигация | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS | GPS, GLONASS, Galileo, BDS |
| Другие функции | eSIM, UWB | NFC, USB OTG, ИК-порт |
| Особенности | двухдиапазонный Wi-Fi, Wi-Fi точка доступа, Bluetooth LE, Bluetooth A2DP, Apple Pay, Siri | двухдиапазонный Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Bluetooth LE, Bluetooth aptX, Bluetooth A2DP |
| Звук | ||
| Динамики | 2 | 2 |
| Особенности | Dolby Atmos | звук 24-bit / 192kHz |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 3095 мА·ч | 5450 мА·ч |
| Тип | Li-Ion | литий-полимерная, несъемная |
| Проводная зарядка | 12 Вт | 66 Вт |
| Беспроводная зарядка | 15 Вт | 50 Вт |
| Особенности | PD, MagSafe | Быстрая проводная зарядка, Быстрая беспроводная зарядка, Обратная беспроводная зарядка |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.