Motorola Razr Ultra 2025 быстрее, чем OPPO Pad 5, на 1% по общему рейтингу быстродействия (100841 против 100254).
Сравнить в таблице с другими моделямиMotorola Razr Ultra 2025OPPO Pad 5
| Motorola Razr Ultra 2025 | OPPO Pad 5 | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | Motorola | Oppo |
| Год выхода | 2025 | 2025 |
| Дата выхода | 2025-05 | 2025-10 |
| Стоимость на момент выхода | $1300 | $365 |
| Связь | 2G/3G/4G/5G | нет |
| Корпус | ||
| Размеры | 171.5 x 74 x 7.2 mm • (слож. 88.1 x 74 x 15.7 mm) | 266.9 x 193.4 x 6 mm |
| Вес | 199 г | 577 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | Gorilla Glass Victus, металл | стекло, - |
| Пыле- и влагозащита | есть | — |
| Разъёмы | USB Type-C | USB Type-C |
| Слоты | nano-SIM + eSIM | — |
| Сканер пальца | на торце | — |
| Особенности | складной | стилус |
| Экран | ||
| Тип | AMOLED, складной | IPS |
| Диагональ | 7″ | 12.1″ |
| Разрешение | 2912 × 1224 | 3000 × 2120 |
| Плотность пикселей | 464 ppi | 304 ppi |
| Частота обновления | 165 Гц | 144 Гц |
| Особенности | HDR10+, 300Hz touch-sensing | — |
| Второй дисплей | 4" AMOLED, 1272x1080 | — |
| Платформа | ||
| ОС | Android 15 | Android 16 |
| Процессор (SoC) | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | MediaTek Dimensity 9400+ |
| CPU | 2x4.32GHz Oryon + 6x3.53GHz Oryon | 1x3.63GHz Cortex-X925 + 3x3.3GHz Cortex-X4 + 4x2.4GHz Cortex-A720 |
| GPU | Adreno 830 | Mali-G925 Immortalis MP12 |
| Память | ||
| Оперативная память | 16 ГБ | 8 / 12 / 16 ГБ |
| Встроенная память | 512 ГБ | 128 / 256 / 512 ГБ |
| Карта памяти | нет | нет |
| Особенности | — | ROM UFS 3.1 |
| Основная камера | ||
| Модули | Двойная, 50MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, OIS, 50MP, f/2.0, 12mm (ultrawide), 0.6µm, PDAF | Одинарная, 8MP |
| Основной модуль | 50 Мп | 8 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 240fps, 2160p - 120fps, 4320p - 30fps | 1080p - 30fps |
| Особенности | LED-вспышка, Панорама, High Dynamic Range (HDR), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS) | LED-вспышка, Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS) |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 50 Мп | 8 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 60fps, 2160p - 60fps | 1080p - 30fps |
| Особенности | High Dynamic Range (HDR) | — |
| Технологии | ||
| Датчики | гироскоп, акселерометр, приближения, компас, барометр | гироскоп, акселерометр, компас |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.0 | 5.0 |
| Навигация | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS | — |
| Другие функции | NFC, USB OTG | USB OTG |
| Особенности | двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth LE, Bluetooth aptX, Bluetooth A2DP | двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth LE, Bluetooth aptX, Bluetooth A2DP |
| Звук | ||
| Динамики | 2 | 2 |
| Особенности | — | звук 24-bit / 192kHz |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 4700 мА·ч | 10420 мА·ч |
| Тип | литий-ионная, несъёмная | литий-ионная, несъёмная |
| Проводная зарядка | 68 Вт | 67 Вт |
| Беспроводная зарядка | 30 Вт | — |
| Особенности | Быстрая проводная зарядка, Быстрая беспроводная зарядка | Быстрая проводная зарядка |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.