Motorola Razr Ultra 2025 быстрее, чем Oppo Find X8 Pro, на 1% по общему рейтингу быстродействия (100841 против 100314).
Сравнить в таблице с другими моделямиMotorola Razr Ultra 2025Oppo Find X8 Pro
| Motorola Razr Ultra 2025 | Oppo Find X8 Pro | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | Motorola | Oppo |
| Год выхода | 2025 | 2024 |
| Дата выхода | 2025-05 | 2024-10 |
| Стоимость на момент выхода | $1300 | $741 |
| Связь | 2G/3G/4G/5G | 2G/3G/4G/5G |
| Корпус | ||
| Размеры | 171.5 x 74 x 7.2 mm • (слож. 88.1 x 74 x 15.7 mm) | 162,3 × 76,7 × 8,2 мм |
| Вес | 199 г | 215 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | Gorilla Glass Victus, металл | стекло, металл |
| Пыле- и влагозащита | есть | IP68 |
| Разъёмы | USB Type-C | USB Type-C |
| Слоты | nano-SIM + eSIM | 2 × nano-SIM + eSIM |
| Сканер пальца | на торце | есть |
| Особенности | складной | — |
| Экран | ||
| Тип | AMOLED, складной | LTPO AMOLED |
| Диагональ | 7″ | 6.78″ |
| Разрешение | 2912 × 1224 | 2780 × 1264 |
| Плотность пикселей | 464 ppi | 450 ppi |
| Частота обновления | 165 Гц | 120 Гц |
| Яркость / контраст | — | 4500 нит |
| Особенности | HDR10+, 300Hz touch-sensing | LTPO |
| Второй дисплей | 4" AMOLED, 1272x1080 | — |
| Платформа | ||
| ОС | Android 15 | Android 15 |
| Процессор (SoC) | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | MediaTek Dimensity 9400 |
| CPU | 2x4.32GHz Oryon + 6x3.53GHz Oryon | Octa-core |
| GPU | Adreno 830 | Immortalis-G925 |
| Память | ||
| Оперативная память | 16 ГБ | 12 / 16 ГБ |
| Встроенная память | 512 ГБ | 256 / 512 / 1 ТБ |
| Карта памяти | нет | нет |
| Основная камера | ||
| Рейтинг камеры | — | 157 баллов |
| Модули | Двойная, 50MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, OIS, 50MP, f/2.0, 12mm (ultrawide), 0.6µm, PDAF | Квадро, 50MP, f/1.6, 23mm (wide), 1/1.4", 1.12µm, Sony LYT-808, PDAF, OIS, 50MP, f/2.6, 73mm (periscope), 1/1.95", 0.8µm, Sony LYT-600, PDAF, OIS, 3x optical zoom, 50MP, f/4.3, 135mm (periscope), 1/2.51", 0.7µm, Sony IMX858, OIS, 50MP, f/2.0, 15mm (ultrawide), 1/2.74", 0.64µm, Samsung ISOCELL JN5, PDAF |
| Основной модуль | 50 Мп | 50 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 240fps, 2160p - 120fps, 4320p - 30fps | 1080p - 240fps, 2160p - 60fps |
| Особенности | LED-вспышка, Панорама, High Dynamic Range (HDR), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS) | OIS, перископ, 3x optical zoom |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 50 Мп | 32 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 60fps, 2160p - 60fps | 4K@60 к/с |
| Особенности | High Dynamic Range (HDR) | Панорама, Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS) |
| Технологии | ||
| Датчики | гироскоп, акселерометр, приближения, компас, барометр | акселерометр, гироскоп, датчик приближения, компас, сканер отпечатка |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.0 | 5.4 |
| Навигация | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS, NavIC |
| Другие функции | NFC, USB OTG | NFC, eSIM, ИК-порт |
| Особенности | двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth LE, Bluetooth aptX, Bluetooth A2DP | двухдиапазонный Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Bluetooth LE, Bluetooth aptX, Bluetooth A2DP |
| Звук | ||
| Динамики | 2 | стерео |
| Особенности | — | Dolby Atmos |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 4700 мА·ч | 5910 мА·ч |
| Тип | литий-ионная, несъёмная | несъёмная |
| Проводная зарядка | 68 Вт | 80 Вт |
| Беспроводная зарядка | 30 Вт | — |
| Особенности | Быстрая проводная зарядка, Быстрая беспроводная зарядка | Быстрая проводная зарядка, Быстрая беспроводная зарядка, Обратная беспроводная зарядка |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.