vivo Pad5 Pro и Motorola Razr Ultra 2025 близки по быстродействию (101005 и 100841).
Сравнить в таблице с другими моделямиvivo Pad5 ProMotorola Razr Ultra 2025
| vivo Pad5 Pro | Motorola Razr Ultra 2025 | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | Vivo | Motorola |
| Год выхода | 2025 | 2025 |
| Дата выхода | 2025-04 | 2025-05 |
| Стоимость на момент выхода | $412 | $1300 |
| Связь | нет | 2G/3G/4G/5G |
| Корпус | ||
| Размеры | 289.6 x 198.3 x 6.6 mm | 171.5 x 74 x 7.2 mm • (слож. 88.1 x 74 x 15.7 mm) |
| Вес | 578 г | 199 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | стекло, металл | Gorilla Glass Victus, металл |
| Пыле- и влагозащита | — | есть |
| Разъёмы | USB Type-C | USB Type-C |
| Слоты | — | nano-SIM + eSIM |
| Сканер пальца | — | на торце |
| Особенности | стилус | складной |
| Экран | ||
| Тип | IPS | AMOLED, складной |
| Диагональ | 13″ | 7″ |
| Разрешение | 3096 × 2064 | 2912 × 1224 |
| Плотность пикселей | 286 ppi | 464 ppi |
| Соотношение сторон | 3:2 | — |
| Частота обновления | 144 Гц | 165 Гц |
| Особенности | HDR10, 480Hz touch-sensing | HDR10+, 300Hz touch-sensing |
| Второй дисплей | — | 4" AMOLED, 1272x1080 |
| Платформа | ||
| ОС | Android 15 | Android 15 |
| Процессор (SoC) | MediaTek Dimensity 9400 | Qualcomm Snapdragon 8 Elite |
| CPU | 1x3.63GHz Cortex-X925 + 3x3.3GHz Cortex-X4 + 4x2.4GHz Cortex-A720 | 2x4.32GHz Oryon + 6x3.53GHz Oryon |
| GPU | Mali-G925 Immortalis MP12 | Adreno 830 |
| Память | ||
| Оперативная память | 8 / 12 / 16 ГБ | 16 ГБ |
| Встроенная память | 128 / 256 / 512 ГБ | 512 ГБ |
| Карта памяти | нет | нет |
| Особенности | ROM UFS 3.1 | — |
| Основная камера | ||
| Модули | Одинарная, 13MP | Двойная, 50MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, OIS, 50MP, f/2.0, 12mm (ultrawide), 0.6µm, PDAF |
| Основной модуль | 13 Мп | 50 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 60fps, 2160p - 30fps | 1080p - 240fps, 2160p - 120fps, 4320p - 30fps |
| Особенности | LED-вспышка, Панорама | LED-вспышка, Панорама, High Dynamic Range (HDR), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS) |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 8 Мп | 50 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 30fps | 1080p - 60fps, 2160p - 60fps |
| Особенности | — | High Dynamic Range (HDR) |
| Технологии | ||
| Датчики | гироскоп, акселерометр | гироскоп, акселерометр, приближения, компас, барометр |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.0 | 5.0 |
| Навигация | GPS, GLONASS, Galileo | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS |
| Другие функции | USB OTG | NFC, USB OTG |
| Особенности | Bluetooth LE, Bluetooth A2DP | двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth LE, Bluetooth aptX, Bluetooth A2DP |
| Звук | ||
| Динамики | 2 | 2 |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 12050 мА·ч | 4700 мА·ч |
| Тип | литий-ионная, несъёмная | литий-ионная, несъёмная |
| Проводная зарядка | 66 Вт | 68 Вт |
| Беспроводная зарядка | — | 30 Вт |
| Особенности | Быстрая проводная зарядка, USB Power Delivery | Быстрая проводная зарядка, Быстрая беспроводная зарядка |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.