OPPO Pad 5 и vivo IQOO Pad5 Pro близки по быстродействию (100254 и 99798).
Сравнить в таблице с другими моделямиOPPO Pad 5vivo IQOO Pad5 Pro
| OPPO Pad 5 | vivo IQOO Pad5 Pro | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | Oppo | Vivo |
| Год выхода | 2025 | 2025 |
| Дата выхода | 2025-10 | 2025-05 |
| Стоимость на момент выхода | $365 | $442 |
| Связь | нет | нет |
| Корпус | ||
| Размеры | 266.9 x 193.4 x 6 mm | 289.6 x 198.3 x 6.1 mm |
| Вес | 577 г | 635 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | стекло, - | стекло, металл |
| Разъёмы | USB Type-C | USB Type-C |
| Особенности | стилус | стилус |
| Экран | ||
| Тип | IPS | IPS |
| Диагональ | 12.1″ | 13″ |
| Разрешение | 3000 × 2120 | 3096 × 2064 |
| Плотность пикселей | 304 ppi | 286 ppi |
| Соотношение сторон | — | 3:2 |
| Частота обновления | 144 Гц | 144 Гц |
| Особенности | — | HDR10, 480Hz touch-sensing |
| Платформа | ||
| ОС | Android 16 | Android 15 |
| Процессор (SoC) | MediaTek Dimensity 9400+ | MediaTek Dimensity 9400 |
| CPU | 1x3.63GHz Cortex-X925 + 3x3.3GHz Cortex-X4 + 4x2.4GHz Cortex-A720 | 1x3.73GHz Cortex-X925 + 3x3.3GHz Cortex-X4 + 4x2.4GHz Cortex-A720 |
| GPU | Mali-G925 Immortalis MP12 | Mali-G925 Immortalis MP12 |
| Память | ||
| Оперативная память | 8 / 12 / 16 ГБ | 8 / 12 / 16 ГБ |
| Встроенная память | 128 / 256 / 512 ГБ | 256 / 512 ГБ |
| Карта памяти | нет | нет |
| Особенности | ROM UFS 3.1 | — |
| Основная камера | ||
| Модули | Одинарная, 8MP | Одинарная, 13MP |
| Основной модуль | 8 Мп | 13 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 30fps | 1080p - 60fps, 2160p - 30fps |
| Особенности | LED-вспышка, Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS) | LED-вспышка, Панорама |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 8 Мп | 8 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 30fps | 1080p - 30fps |
| Технологии | ||
| Датчики | гироскоп, акселерометр, компас | гироскоп, акселерометр |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.0 | 5.0 |
| Другие функции | USB OTG | USB OTG |
| Особенности | двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth LE, Bluetooth aptX, Bluetooth A2DP | двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth LE, Bluetooth A2DP |
| Звук | ||
| Динамики | 2 | 2 |
| Особенности | звук 24-bit / 192kHz | — |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 10420 мА·ч | 12050 мА·ч |
| Тип | литий-ионная, несъёмная | литий-ионная |
| Проводная зарядка | 67 Вт | 66 Вт |
| Особенности | Быстрая проводная зарядка | Быстрая проводная зарядка, USB Power Delivery |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.