Motorola Edge 40 Pro и Oppo Find X6 близки по быстродействию (58543 и 58523).
Сравнить в таблице с другими моделямиMotorola Edge 40 ProOppo Find X6
| Motorola Edge 40 Pro | Oppo Find X6 | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | Motorola | Oppo |
| Год выхода | 2023 | 2023 |
| Дата выхода | 2023-04 | 2023-03 |
| Стоимость на момент выхода | $989 | $652 |
| Связь | 2G/3G/4G/5G | 2G/3G/4G/5G |
| Корпус | ||
| Размеры | 161.2 x 74 x 8.6 mm | 162,9 × 74,1 × 9 мм |
| Вес | 199 г | 207 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | Gorilla Glass Victus, металл | стекло, - |
| Пыле- и влагозащита | IP68 | есть |
| Разъёмы | USB Type-C | USB Type-C |
| Слоты | 1 или 2 SIM | 2 × nano-SIM |
| Сканер пальца | — | есть |
| Экран | ||
| Тип | OLED, "Водопад" | AMOLED |
| Диагональ | 6.67″ | 6.74″ |
| Разрешение | 2400 × 1080 | 2772 × 1240 |
| Плотность пикселей | 394 ppi | 451 ppi |
| Соотношение сторон | 20:9 | 20:9 |
| Частота обновления | 165 Гц | 120 Гц |
| Особенности | — | HDR10+, 1 млрд цветов |
| Платформа | ||
| ОС | Android 13 | Android 13 |
| Процессор (SoC) | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 | MediaTek Dimensity 9200 |
| CPU | 1x3.2GHz Cortex-X3 + 2x2.8GHz Cortex-A715 + 2x2.8GHz Cortex-A710 + 3x2GHz Cortex-A510 | (1x3.05 GHz Cortex-X3 & 3x2.85 GHz Cortex-A715 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) |
| GPU | Adreno 740 | Immortalis-G715 MC11 |
| Память | ||
| Оперативная память | 12 ГБ | 12 / 16 ГБ |
| Встроенная память | 256 / 512 ГБ | 256 / 512 ГБ |
| Карта памяти | нет | нет |
| Особенности | — | LPDDR5, UFS 4.0 |
| Основная камера | ||
| Рейтинг камеры | 130 баллов | 150 баллов |
| Модули | Тройная, 50MP, f/1.8 (wide), 1/1.55", 1.0µm, OmniVision OV50A, OIS, 50MP, f/2.2 (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, Samsung ISOCELL JN1, AF, 12MP, f/1.6 (telephoto), 1/2.93", 1.22µm, Sony IMX663, PDAF, 2x optical zoom | Тройная, 50MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, Sony IMX890, OIS, 50MP, f/2.6 (periscope), 1/1.56", 1.0µm, Sony IMX890, PDAF, OIS, 50MP, f/2.0, 15mm (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, Samsung ISOCELL JN1, PDAF |
| Основной модуль | 50 Мп | 50 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 960fps, 2160p - 60fps | 4K@60 к/с |
| Особенности | Панорама, High Dynamic Range (HDR), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS), Двойная LED-вспышка | OIS, EIS, PDAF, HDR, 2.8x optical zoom, вспышка |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 60 Мп | 32 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 60fps, 2160p - 60fps | 4K@30 к/с |
| Особенности | High Dynamic Range (HDR) | HDR |
| Технологии | ||
| Датчики | гироскоп, акселерометр, приближения, компас | акселерометр, гироскоп, датчик приближения, компас, сканер отпечатка |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.0 | 5.3 |
| Навигация | GPS, GLONASS, Galileo, BDS | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS |
| Другие функции | NFC, USB OTG | USB OTG, ИК-порт |
| Особенности | Wi-Fi Direct, Bluetooth LE, Bluetooth A2DP | Wi-Fi Direct, Bluetooth LE, Bluetooth aptX, Bluetooth A2DP |
| Звук | ||
| Динамики | 2 | стерео |
| Особенности | — | Dolby Atmos, шумоподавление |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 4600 мА·ч | 4800 мА·ч |
| Тип | литий-полимерная, несъёмная | литий-полимерная, несъёмная |
| Проводная зарядка | 125 Вт | 80 Вт |
| Беспроводная зарядка | 15 Вт | — |
| Особенности | Быстрая проводная зарядка, Быстрая беспроводная зарядка, Обратная беспроводная зарядка | VOOC |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.