OPPO Find N3 и Oppo Find X6 близки по быстродействию (58541 и 58523).
Сравнить в таблице с другими моделямиOPPO Find N3Oppo Find X6
| OPPO Find N3 | Oppo Find X6 | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | Oppo | Oppo |
| Год выхода | 2023 | 2023 |
| Дата выхода | 2023-10 | 2023-03 |
| Стоимость на момент выхода | $1360 | $652 |
| Связь | 2G/3G/4G/5G | 2G/3G/4G/5G |
| Корпус | ||
| Размеры | 153.4 x 143.1 x 5.8 mm • (слож. 153.4 x 73.3 x 11.7 mm) | 162,9 × 74,1 × 9 мм |
| Вес | 239 г | 207 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | стекло, пластик, металл | стекло, - |
| Пыле- и влагозащита | есть | есть |
| Разъёмы | USB Type-C | USB Type-C |
| Слоты | 2 × nano-SIM | 2 × nano-SIM |
| Сканер пальца | — | есть |
| Особенности | складной | — |
| Экран | ||
| Тип | OLED, складной | AMOLED |
| Диагональ | 7.82″ | 6.74″ |
| Разрешение | 2440 × 2268 | 2772 × 1240 |
| Плотность пикселей | 426 ppi | 451 ppi |
| Соотношение сторон | — | 20:9 |
| Частота обновления | 120 Гц | 120 Гц |
| Особенности | Dolby Vision, 240Hz touch-sensing | HDR10+, 1 млрд цветов |
| Второй дисплей | 6" OLED, 2484x1116 | — |
| Платформа | ||
| ОС | Android 13 | Android 13 |
| Процессор (SoC) | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 | MediaTek Dimensity 9200 |
| CPU | 1x3.2GHz Cortex-X3 + 2x2.8GHz Cortex-A715 + 2x2.8GHz Cortex-A710 + 3x2GHz Cortex-A510 | (1x3.05 GHz Cortex-X3 & 3x2.85 GHz Cortex-A715 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) |
| GPU | Adreno 740 | Immortalis-G715 MC11 |
| Память | ||
| Оперативная память | 12 / 16 ГБ | 12 / 16 ГБ |
| Встроенная память | 512 / 1 ТБ | 256 / 512 ГБ |
| Карта памяти | нет | нет |
| Особенности | — | LPDDR5, UFS 4.0 |
| Основная камера | ||
| Рейтинг камеры | — | 150 баллов |
| Модули | Тройная, 48MP, f/1.7, 24mm (wide), 1/1.43", 1.12µm, Sony LYT-T808, OIS, 64MP, f/2.6, 70mm (telephoto), 1/2.0", 0.7µm, OmniVision OV64B, PDAF, OIS, 3x optical zoom, 48MP, f/2.2, 14mm (ultrawide), 1/2.0", 0.8µm, Sony IMX581, PDAF | Тройная, 50MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, Sony IMX890, OIS, 50MP, f/2.6 (periscope), 1/1.56", 1.0µm, Sony IMX890, PDAF, OIS, 50MP, f/2.0, 15mm (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, Samsung ISOCELL JN1, PDAF |
| Основной модуль | 48 Мп | 50 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 240fps, 2160p - 60fps | 4K@60 к/с |
| Особенности | LED-вспышка, Панорама, High Dynamic Range (HDR), HDR10+ (High Dynamic Range), Цветовая гамма | OIS, EIS, PDAF, HDR, 2.8x optical zoom, вспышка |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 20 Мп | 32 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 30fps, 2160p - 30fps | 4K@30 к/с |
| Особенности | High Dynamic Range (HDR), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS) | HDR |
| Технологии | ||
| Датчики | акселерометр, приближения, компас | акселерометр, гироскоп, датчик приближения, компас, сканер отпечатка |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.0 | 5.3 |
| Навигация | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS |
| Другие функции | NFC, USB OTG, ИК-порт | USB OTG, ИК-порт |
| Особенности | Bluetooth LE, Bluetooth aptX, Bluetooth A2DP | Wi-Fi Direct, Bluetooth LE, Bluetooth aptX, Bluetooth A2DP |
| Звук | ||
| Динамики | 2 | стерео |
| Особенности | — | Dolby Atmos, шумоподавление |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 4805 мА·ч | 4800 мА·ч |
| Тип | литий-полимерная, несъёмная | литий-полимерная, несъёмная |
| Проводная зарядка | 67 Вт | 80 Вт |
| Особенности | Быстрая проводная зарядка, USB Power Delivery | VOOC |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.