Meizu 21 и Ulefone Armor 28 Ultra Thermal близки по быстродействию (80564 и 80194).
Сравнить в таблице с другими моделямиMeizu 21Ulefone Armor 28 Ultra Thermal
| Meizu 21 | Ulefone Armor 28 Ultra Thermal | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | Meizu | Ulefone |
| Год выхода | 2023 | 2025 |
| Дата выхода | 2023-11 | 2025-03 |
| Стоимость на момент выхода | $476 | $900 |
| Связь | 2G/3G/4G/5G | 2G/3G/4G/5G |
| Корпус | ||
| Размеры | 156.7 x 75.3 x 7.9 mm | 174.2 x 83.6 x 19.4 mm |
| Вес | 198 г | 450 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | стекло, - | Gorilla Glass Victus, стекло, металл |
| Пыле- и влагозащита | IP54 | IP68 |
| Разъёмы | USB Type-C | USB Type-C, 3,5 мм |
| Слоты | 2 × nano-SIM | nano-SIM, microSD |
| Особенности | — | ударостойкий |
| Экран | ||
| Тип | AMOLED | AMOLED |
| Диагональ | 6.55″ | 6.67″ |
| Разрешение | 2340 × 1080 | 2460 × 1080 |
| Плотность пикселей | 393 ppi | 395 ppi |
| Соотношение сторон | 19.5:9 | — |
| Частота обновления | 120 Гц | 120 Гц |
| Особенности | HDR10+ | — |
| Платформа | ||
| ОС | Android 13, Flyme | Android 15 |
| Процессор (SoC) | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 | MediaTek Dimensity 9300+ |
| CPU | 1x3.3GHz Cortex-X4 + 3x3.2GHz Cortex-A720 + 2x2.3GHz Cortex-A720 + 2x0GHz Cortex-A520 | 1x3.25GHz Cortex-X4 + 3x2.85GHz Cortex-X4 + 4x2GHz Cortex-A720 |
| GPU | Adreno 750 | Immortalis-G720 MC12 |
| Память | ||
| Оперативная память | 8 / 12 ГБ | 16 ГБ |
| Встроенная память | 256 / 512 ГБ | 1 ТБ |
| Карта памяти | нет | есть |
| Основная камера | ||
| Модули | Тройная, 200MP, f/1.7, 22mm (wide), Samsung ISOCELL HP3, PDAF, OIS, 13MP, f/2.4, 15mm (ultrawide), Samsung ISOCELL 3L6, 5MP, f/2.4, 27mm (wide), Samsung ISOCELL 5E9 | Квадро, 50MP, f/1.9 (wide), 1/1.00", 1.6µm, Sony IMX989, Dual Pixel PDAF, 64MP, f/1.8 (night), 1/2.00", 0.7µm, OmniVision OV64B, 50MP, f/2.2 (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, Samsung ISOCELL JN1, Termal |
| Основной модуль | 200 Мп | 50 Мп |
| Съёмка видео | 2160p - 60fps, 4320p - 30fps | 1080p - 60fps, 2160p - 60fps, 4320p - 30fps |
| Особенности | Панорама, High Dynamic Range (HDR) | Панорама, High Dynamic Range (HDR), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS), 4х LED-вспышка |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 32 Мп | 50 Мп |
| Съёмка видео | 2160p - 60fps | 1080p - 30fps |
| Особенности | High Dynamic Range (HDR) | — |
| Технологии | ||
| Датчики | гироскоп, акселерометр, приближения, компас | гироскоп, акселерометр, приближения, компас, барометр |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.0 | 5.0 |
| Навигация | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS, NavIC | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS, NavIC |
| Другие функции | NFC, USB OTG, ИК-порт | NFC, USB OTG, ИК-порт, FM-приемник |
| Особенности | двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth LE, Bluetooth A2DP | Bluetooth LE, Bluetooth A2DP |
| Звук | ||
| Динамики | 2 | 1 |
| Разъём 3,5 мм | — | есть |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 4800 мА·ч | 10600 мА·ч |
| Тип | литий-полимерная, несъёмная | литий-ионная, несъёмная |
| Проводная зарядка | 80 Вт | 120 Вт |
| Беспроводная зарядка | — | 50 Вт |
| Особенности | Быстрая проводная зарядка, USB Power Delivery 3, Quick Charge 4+ | Быстрая проводная зарядка, Быстрая беспроводная зарядка, Обратная беспроводная зарядка |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.