Meizu 17 и Vivo X70 близки по быстродействию (31734 и 31717).
Сравнить в таблице с другими моделямиMeizu 17Vivo X70
| Meizu 17 | Vivo X70 | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | Meizu | Vivo |
| Год выхода | 2020 | 2021 |
| Дата выхода | — | 2021-09 |
| Стоимость на момент выхода | $589 | $600 |
| Связь | — | 2G/3G/4G/5G |
| Корпус | ||
| Размеры | — | 160,5 × 75,4 × 7,6 мм |
| Вес | — | 181 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | — | стекло, металл |
| Разъёмы | USB Type-C | USB Type-C |
| Слоты | — | 2 × nano-SIM |
| Сканер пальца | — | есть |
| Экран | ||
| Тип | — | AMOLED |
| Диагональ | — | 6.56″ |
| Разрешение | — | 2376 × 1080 |
| Плотность пикселей | — | 398 ppi |
| Соотношение сторон | — | 20:9 |
| Частота обновления | — | 120 Гц |
| Особенности | — | HDR10+ |
| Платформа | ||
| ОС | Android | Android 11 |
| Процессор (SoC) | Qualcomm Snapdragon 865 | MediaTek Dimensity 1200-Vivo |
| CPU | 1x2.84GHz Cortex-A77 + 3x2.42GHz Cortex-A77 + 4x1.8GHz Cortex-A55 | (1x 3.0 GHz Cortex-A78 + 3x 2.6 GHz Cortex-A78 + 4x 2.0 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Adreno 650 | Mali-G77 MC9 (China) |
| Память | ||
| Оперативная память | — | 8 / 12 ГБ |
| Встроенная память | — | 128 / 256 ГБ |
| Карта памяти | — | нет |
| Особенности | — | LPDDR5, UFS 3.1 |
| Основная камера | ||
| Модули | — | Тройная, 40MP, f/1.89 (wide), 1.0µm, Sony IMX766V, PDAF, 12MP, f/1.98, 50mm (telephoto), 1/2.9", 1.22µm, PDAF, 2x optical zoom, 12MP, f/2.2, 16mm (ultrawide), 1/3.1", 1.12µm |
| Основной модуль | — | 40 Мп |
| Съёмка видео | — | 8K@30 к/с |
| Особенности | — | OIS, EIS, PDAF, Laser AF, перископ, Zeiss, 2x optical zoom |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | — | 32 Мп |
| Съёмка видео | — | 4K@30 к/с |
| Особенности | — | HDR |
| Технологии | ||
| Датчики | — | акселерометр, гироскоп, датчик приближения, компас, сканер отпечатка |
| Wi-Fi | — | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | — | 5.1 |
| Навигация | — | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS, NavIC, A-GPS |
| Другие функции | — | USB OTG |
| Особенности | — | двухдиапазонный Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Wi-Fi точка доступа, Bluetooth LE, Bluetooth aptX, Bluetooth A2DP |
| Звук | ||
| Динамики | — | стерео |
| Особенности | — | звук 32-bit / 192kHz |
| Батарея | ||
| Ёмкость | — | 4400 мА·ч |
| Тип | — | литий-полимерная, несъёмная |
| Проводная зарядка | — | 44 Вт |
| Особенности | — | Быстрая проводная зарядка, Power Bank |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.