Honor 400 Pro и Samsung Galaxy Tab S10 Ultra Wi-Fi близки по быстродействию (83109 и 83032).
Сравнить в таблице с другими моделямиHonor 400 ProSamsung Galaxy Tab S10 Ultra Wi-Fi
| Honor 400 Pro | Samsung Galaxy Tab S10 Ultra Wi-Fi | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | Honor | Samsung |
| Год выхода | 2025 | 2024 |
| Дата выхода | 2025-05 | 2024-10 |
| Стоимость на момент выхода | $889 | $1360 |
| Связь | 2G/3G/4G/5G | нет |
| Корпус | ||
| Размеры | 160.8 x 76.1 x 8.1 mm | 326.4 x 208.6 x 5.4 mm |
| Вес | 205 г | 718 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | стекло, - | стекло, металл |
| Пыле- и влагозащита | IP68 | IP68 |
| Разъёмы | USB Type-C | USB Type-C |
| Слоты | nano-SIM + eSIM | карта памяти, microSD |
| Сканер пальца | — | под дисплеем |
| Особенности | — | стилус |
| Экран | ||
| Тип | AMOLED | Dynamic AMOLED 2X |
| Диагональ | 6.7″ | 14.6″ |
| Разрешение | 2800 × 1280 | 2960 × 1848 |
| Плотность пикселей | 460 ppi | 239 ppi |
| Соотношение сторон | 19.5:9 | 16:10 |
| Частота обновления | 120 Гц | 120 Гц |
| Особенности | HDR | HDR10+ |
| Платформа | ||
| ОС | Android 15 | Android 14, One UI |
| Процессор (SoC) | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 | MediaTek Dimensity 9300+ |
| CPU | 1x3.3GHz Cortex-X4 + 3x3.15GHz Cortex-A720 + 2x2.96GHz Cortex-A720 + 2x2.27GHz Cortex-A520 | 1x3.25GHz Cortex-X4 + 3x2.85GHz Cortex-X4 + 4x2GHz Cortex-A720 |
| GPU | Adreno 750 | Immortalis-G720 MC12 |
| Память | ||
| Оперативная память | 12 ГБ | 12 / 16 ГБ |
| Встроенная память | 256 / 512 ГБ | 256 / 512 / 1 ТБ |
| Карта памяти | нет | есть |
| Основная камера | ||
| Модули | Тройная, 200MP, f/1.9 (wide), 1/1.4", 0.56µm, Samsung ISOCELL HP3, PDAF, OIS, 50MP, f/2.4 (telephoto), 1/2.0", 0.8µm, Sony IMX856, PDAF, OIS, 3x optical zoom, 12MP, f/2.2 (ultrawide), AF | Двойная, 13MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/3.4", 1.0µm, AF, 8MP, f/2.2 (ultrawide) |
| Основной модуль | 200 Мп | 13 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 120fps, 2160p - 60fps | 1080p - 30fps, 2160p - 30fps |
| Особенности | LED-вспышка, Панорама, High Dynamic Range (HDR), Оптическая стабилизация изображения (OIS), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS) | LED-вспышка, Панорама, High Dynamic Range (HDR) |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 50 Мп | 12 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 60fps, 2160p - 30fps | 1080p - 30fps |
| Особенности | High Dynamic Range (HDR), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS) | High Dynamic Range (HDR) |
| Технологии | ||
| Датчики | акселерометр, компас | гироскоп, акселерометр, приближения, компас |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.0 | 5.0 |
| Навигация | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS | — |
| Другие функции | NFC, USB OTG, ИК-порт | — |
| Особенности | двухдиапазонный Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Bluetooth LE, Bluetooth aptX, Bluetooth A2DP | Wi-Fi Direct, Bluetooth LE, Bluetooth A2DP, Samsung Dex |
| Звук | ||
| Динамики | 2 | 2 |
| Особенности | — | звук от AKG |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 5300 мА·ч | 11200 мА·ч |
| Тип | несъёмная | литий-полимерная, несъёмная |
| Проводная зарядка | 100 Вт | 45 Вт |
| Беспроводная зарядка | 50 Вт | — |
| Особенности | Быстрая проводная зарядка, Быстрая беспроводная зарядка, Обратная беспроводная зарядка | Быстрая проводная зарядка |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.