Samsung Galaxy Tab S10 Ultra Wi-Fi и Honor MagicPad 3 близки по быстродействию (83032 и 83004).
Сравнить в таблице с другими моделямиSamsung Galaxy Tab S10 Ultra Wi-FiHonor MagicPad 3
| Samsung Galaxy Tab S10 Ultra Wi-Fi | Honor MagicPad 3 | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | Samsung | Honor |
| Год выхода | 2024 | 2025 |
| Дата выхода | 2024-10 | 2025-07 |
| Стоимость на момент выхода | $1360 | $418 |
| Связь | нет | нет |
| Корпус | ||
| Размеры | 326.4 x 208.6 x 5.4 mm | 293.9 x 201.4 x 5.8 mm |
| Вес | 718 г | 595 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | стекло, металл | стекло, - |
| Пыле- и влагозащита | IP68 | — |
| Разъёмы | USB Type-C | USB Type-C |
| Слоты | карта памяти, microSD | — |
| Сканер пальца | под дисплеем | — |
| Особенности | стилус | стилус |
| Экран | ||
| Тип | Dynamic AMOLED 2X | IPS |
| Диагональ | 14.6″ | 13.3″ |
| Разрешение | 2960 × 1848 | 3200 × 2136 |
| Плотность пикселей | 239 ppi | 289 ppi |
| Соотношение сторон | 16:10 | 3:2 |
| Частота обновления | 120 Гц | 165 Гц |
| Особенности | HDR10+ | — |
| Платформа | ||
| ОС | Android 14, One UI | Android 15 |
| Процессор (SoC) | MediaTek Dimensity 9300+ | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 |
| CPU | 1x3.25GHz Cortex-X4 + 3x2.85GHz Cortex-X4 + 4x2GHz Cortex-A720 | 1x3.3GHz Cortex-X4 + 3x3.2GHz Cortex-A720 + 2x3GHz Cortex-A720 + 2x2.3GHz Cortex-A520 |
| GPU | Immortalis-G720 MC12 | Adreno 750 |
| Память | ||
| Оперативная память | 12 / 16 ГБ | 8 / 12 / 16 ГБ |
| Встроенная память | 256 / 512 / 1 ТБ | 256 / 512 / 1 ТБ |
| Карта памяти | есть | нет |
| Основная камера | ||
| Модули | Двойная, 13MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/3.4", 1.0µm, AF, 8MP, f/2.2 (ultrawide) | Двойная, 13MP, f/2.0, AF, 2MP, f/2.4 (macro) |
| Основной модуль | 13 Мп | 13 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 30fps, 2160p - 30fps | 1080p - 30fps, 2160p - 30fps |
| Особенности | LED-вспышка, Панорама, High Dynamic Range (HDR) | LED-вспышка |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 12 Мп | 9 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 30fps | 1080p - 30fps |
| Особенности | High Dynamic Range (HDR) | — |
| Технологии | ||
| Датчики | гироскоп, акселерометр, приближения, компас | гироскоп, акселерометр |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.0 | 5.0 |
| Другие функции | — | USB OTG |
| Особенности | Wi-Fi Direct, Bluetooth LE, Bluetooth A2DP, Samsung Dex | двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth LE, Bluetooth aptX, Bluetooth A2DP |
| Звук | ||
| Динамики | 2 | 2 |
| Особенности | звук от AKG | — |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 11200 мА·ч | 12450 мА·ч |
| Тип | литий-полимерная, несъёмная | несъёмная |
| Проводная зарядка | 45 Вт | 66 Вт |
| Особенности | Быстрая проводная зарядка | Быстрая проводная зарядка |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.