Samsung Galaxy Tab S10 Ultra Wi-Fi и Sony Xperia 1 VI близки по быстродействию (83032 и 82961).
Сравнить в таблице с другими моделямиSamsung Galaxy Tab S10 Ultra Wi-FiSony Xperia 1 VI
| Samsung Galaxy Tab S10 Ultra Wi-Fi | Sony Xperia 1 VI | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | Samsung | Sony |
| Год выхода | 2024 | 2024 |
| Дата выхода | 2024-10 | 2024-06 |
| Стоимость на момент выхода | $1360 | $1510 |
| Связь | нет | 2G/3G/4G/5G |
| Корпус | ||
| Размеры | 326.4 x 208.6 x 5.4 mm | 162 × 74 × 8,2 мм |
| Вес | 718 г | 192 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | стекло, металл | Gorilla Glass Victus, металл |
| Пыле- и влагозащита | IP68 | IP65 |
| Разъёмы | USB Type-C | USB Type-C, 3,5 мм |
| Слоты | карта памяти, microSD | nano-SIM + eSIM, microSD |
| Сканер пальца | под дисплеем | в экране |
| Особенности | стилус | — |
| Экран | ||
| Тип | Dynamic AMOLED 2X | OLED |
| Диагональ | 14.6″ | 6.5″ |
| Разрешение | 2960 × 1848 | 2340 × 1080 |
| Плотность пикселей | 239 ppi | 396 ppi |
| Соотношение сторон | 16:10 | 19.5:9 |
| Частота обновления | 120 Гц | 120 Гц |
| Особенности | HDR10+ | HDR10, Gorilla Glass Victus |
| Платформа | ||
| ОС | Android 14, One UI | Android 14 |
| Процессор (SoC) | MediaTek Dimensity 9300+ | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 |
| CPU | 1x3.25GHz Cortex-X4 + 3x2.85GHz Cortex-X4 + 4x2GHz Cortex-A720 | Octa-core, 4 nm (4LPE) |
| GPU | Immortalis-G720 MC12 | Adreno 750 |
| Память | ||
| Оперативная память | 12 / 16 ГБ | 12 ГБ |
| Встроенная память | 256 / 512 / 1 ТБ | 256 / 512 ГБ |
| Карта памяти | есть | есть |
| Основная камера | ||
| Модули | Двойная, 13MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/3.4", 1.0µm, AF, 8MP, f/2.2 (ultrawide) | Тройная, 48MP, f/1.9, 24mm (wide), 1/1.35", 1.12µm, Sony IMX888, Dual Pixel PDAF, OIS, 12MP, /2.3-3.5, 170mm (macro), 1/3.50", 1.0µm, Sony IMX650, Dual Pixel PDAF, OIS, 12MP, f/2.2, 16mm (ultrawide), 1/2.50", 1.4µm, Sony IMX563, Dual Pixel PDAF |
| Основной модуль | 13 Мп | 52 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 30fps, 2160p - 30fps | 4K@120 к/с |
| Особенности | LED-вспышка, Панорама, High Dynamic Range (HDR) | OIS, PDAF, HDR, 7.1x optical zoom |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 12 Мп | 12 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 30fps | 4K@60 к/с |
| Особенности | High Dynamic Range (HDR) | HDR |
| Технологии | ||
| Датчики | гироскоп, акселерометр, приближения, компас | акселерометр, гироскоп, датчик приближения, барометр, сканер отпечатка |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.0 | 5.4 |
| Навигация | — | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
| Другие функции | — | NFC, eSIM |
| Особенности | Wi-Fi Direct, Bluetooth LE, Bluetooth A2DP, Samsung Dex | Wi-Fi Direct, DLNA, Bluetooth LE, Bluetooth aptX, Bluetooth A2DP |
| Звук | ||
| Динамики | 2 | стерео |
| Разъём 3,5 мм | — | есть |
| Особенности | звук от AKG | Dolby Atmos |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 11200 мА·ч | 5000 мА·ч |
| Тип | литий-полимерная, несъёмная | литий-ионная, несъёмная |
| Проводная зарядка | 45 Вт | 30 Вт |
| Беспроводная зарядка | — | 15 Вт |
| Особенности | Быстрая проводная зарядка | PD |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.