Samsung Galaxy Z Fold Special Edition и Honor 400 Pro близки по быстродействию (83152 и 83109).
Сравнить в таблице с другими моделямиSamsung Galaxy Z Fold Special EditionHonor 400 Pro
| Samsung Galaxy Z Fold Special Edition | Honor 400 Pro | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | Samsung | Honor |
| Год выхода | 2024 | 2025 |
| Дата выхода | 2024-10 | 2025-05 |
| Стоимость на момент выхода | $2030 | $889 |
| Связь | 2G/3G/4G/5G | 2G/3G/4G/5G |
| Корпус | ||
| Размеры | 157.9 x 142.6 x 4.9 mm • (слож. 157.9 x 72.8 x 10.6 mm) | 160.8 x 76.1 x 8.1 mm |
| Вес | 236 г | 205 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | Gorilla Glass Victus, пластик, металл | стекло, - |
| Пыле- и влагозащита | есть | IP68 |
| Разъёмы | USB Type-C | USB Type-C |
| Слоты | nano-SIM + eSIM | nano-SIM + eSIM |
| Особенности | складной | — |
| Экран | ||
| Тип | Dynamic AMOLED 2X, складной | AMOLED |
| Диагональ | 8″ | 6.7″ |
| Разрешение | 2184 × 1968 | 2800 × 1280 |
| Плотность пикселей | 367 ppi | 460 ppi |
| Соотношение сторон | — | 19.5:9 |
| Частота обновления | 120 Гц | 120 Гц |
| Особенности | HDR10+ | HDR |
| Второй дисплей | 6" Dynamic AMOLED X2, 2520x1080 | — |
| Платформа | ||
| ОС | Android 14, One UI | Android 15 |
| Процессор (SoC) | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 |
| CPU | 1x3.39GHz Cortex-X4 + 3x3.1GHz Cortex-A720 + 2x2.9GHz Cortex-A720 + 2x2.2GHz Cortex-A520 | 1x3.3GHz Cortex-X4 + 3x3.15GHz Cortex-A720 + 2x2.96GHz Cortex-A720 + 2x2.27GHz Cortex-A520 |
| GPU | Adreno 750 | Adreno 750 |
| Память | ||
| Оперативная память | 16 ГБ | 12 ГБ |
| Встроенная память | 512 ГБ | 256 / 512 ГБ |
| Карта памяти | нет | нет |
| Основная камера | ||
| Модули | Тройная, 200MP, f/1.8 (wide), PDAF, OIS, 10MP, f/2.4 (telephoto), 1/3.94", 1.0µm, Samsung ISOCELL 3K1, PDAF, OIS, 3x optical zoom, 12MP, f/2.2, 12mm (ultrawide), 1/3.20", 1.12µm, Samsung ISOCELL 3LU, AF | Тройная, 200MP, f/1.9 (wide), 1/1.4", 0.56µm, Samsung ISOCELL HP3, PDAF, OIS, 50MP, f/2.4 (telephoto), 1/2.0", 0.8µm, Sony IMX856, PDAF, OIS, 3x optical zoom, 12MP, f/2.2 (ultrawide), AF |
| Основной модуль | 200 Мп | 200 Мп |
| Съёмка видео | 720p - 960fps, 1080p - 240fps, 2160p - 60fps, 4320p - 30fps | 1080p - 120fps, 2160p - 60fps |
| Особенности | LED-вспышка, Панорама, High Dynamic Range (HDR), HDR10+ (High Dynamic Range) | LED-вспышка, Панорама, High Dynamic Range (HDR), Оптическая стабилизация изображения (OIS), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS) |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 4 Мп | 50 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 60fps, 2160p - 60fps | 1080p - 60fps, 2160p - 30fps |
| Особенности | High Dynamic Range (HDR), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS) | High Dynamic Range (HDR), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS) |
| Технологии | ||
| Датчики | гироскоп, акселерометр, приближения, компас, барометр | акселерометр, компас |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.0 | 5.0 |
| Навигация | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS |
| Другие функции | NFC, USB OTG | NFC, USB OTG, ИК-порт |
| Особенности | Wi-Fi Direct, Bluetooth LE, Bluetooth A2DP, Samsung Dex | двухдиапазонный Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Bluetooth LE, Bluetooth aptX, Bluetooth A2DP |
| Звук | ||
| Динамики | 2 | 2 |
| Особенности | звук 32-bit / 384kHz, звук от AKG | — |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 4400 мА·ч | 5300 мА·ч |
| Тип | литий-полимерная, несъёмная | несъёмная |
| Проводная зарядка | 25 Вт | 100 Вт |
| Беспроводная зарядка | 15 Вт | 50 Вт |
| Особенности | Быстрая проводная зарядка, Быстрая беспроводная зарядка, Обратная беспроводная зарядка, Quick Charge 2 | Быстрая проводная зарядка, Быстрая беспроводная зарядка, Обратная беспроводная зарядка |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.