Xiaomi Poco F7 Pro и Samsung Galaxy Z Fold Special Edition близки по быстродействию (83212 и 83152).
Сравнить в таблице с другими моделямиXiaomi Poco F7 ProSamsung Galaxy Z Fold Special Edition
| Xiaomi Poco F7 Pro | Samsung Galaxy Z Fold Special Edition | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | Xiaomi | Samsung |
| Год выхода | 2025 | 2024 |
| Дата выхода | 2025-03 | 2024-10 |
| Стоимость на момент выхода | $500 | $2030 |
| Связь | 2G/3G/4G/5G | 2G/3G/4G/5G |
| Корпус | ||
| Размеры | 160.3 x 75 x 8.1 mm | 157.9 x 142.6 x 4.9 mm • (слож. 157.9 x 72.8 x 10.6 mm) |
| Вес | 206 г | 236 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | стекло, металл | Gorilla Glass Victus, пластик, металл |
| Пыле- и влагозащита | IP68 | есть |
| Разъёмы | USB Type-C | USB Type-C |
| Слоты | nano-SIM | nano-SIM + eSIM |
| Особенности | — | складной |
| Экран | ||
| Тип | AMOLED | Dynamic AMOLED 2X, складной |
| Диагональ | 6.67″ | 8″ |
| Разрешение | 3200 × 1440 | 2184 × 1968 |
| Плотность пикселей | 526 ppi | 367 ppi |
| Соотношение сторон | 20:9 | — |
| Частота обновления | 120 Гц | 120 Гц |
| Особенности | HDR10+, Dolby Vision, 480Hz touch-sensing | HDR10+ |
| Второй дисплей | — | 6" Dynamic AMOLED X2, 2520x1080 |
| Платформа | ||
| ОС | Android 15 | Android 14, One UI |
| Процессор (SoC) | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 |
| CPU | 1x3.3GHz Cortex-X4 + 3x3.2GHz Cortex-A720 + 2x3GHz Cortex-A720 + 2x2.3GHz Cortex-A520 | 1x3.39GHz Cortex-X4 + 3x3.1GHz Cortex-A720 + 2x2.9GHz Cortex-A720 + 2x2.2GHz Cortex-A520 |
| GPU | Adreno 750 | Adreno 750 |
| Память | ||
| Оперативная память | 12 ГБ | 16 ГБ |
| Встроенная память | 256 / 512 ГБ | 512 ГБ |
| Карта памяти | нет | нет |
| Основная камера | ||
| Модули | Двойная, 50MP, 1/1.55, 24mm (wide), 1/1.55", 1.0µm, Light Fusion 800, Dual Pixel PDAF, OIS, 8MP, f/2.2, 15mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm, OmniVision OV08D | Тройная, 200MP, f/1.8 (wide), PDAF, OIS, 10MP, f/2.4 (telephoto), 1/3.94", 1.0µm, Samsung ISOCELL 3K1, PDAF, OIS, 3x optical zoom, 12MP, f/2.2, 12mm (ultrawide), 1/3.20", 1.12µm, Samsung ISOCELL 3LU, AF |
| Основной модуль | 50 Мп | 200 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 960fps, 2160p - 60fps, 4320p - 24fps | 720p - 960fps, 1080p - 240fps, 2160p - 60fps, 4320p - 30fps |
| Особенности | LED-вспышка, Панорама, High Dynamic Range (HDR), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS) | LED-вспышка, Панорама, High Dynamic Range (HDR), HDR10+ (High Dynamic Range) |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 20 Мп | 4 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 60fps | 1080p - 60fps, 2160p - 60fps |
| Особенности | High Dynamic Range (HDR), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS) | High Dynamic Range (HDR), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS) |
| Технологии | ||
| Датчики | гироскоп, акселерометр, приближения, компас | гироскоп, акселерометр, приближения, компас, барометр |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.0 | 5.0 |
| Навигация | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS, NavIC | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS |
| Другие функции | NFC, USB OTG, ИК-порт | NFC, USB OTG |
| Особенности | двухдиапазонный Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Bluetooth LE, Bluetooth aptX, Bluetooth A2DP | Wi-Fi Direct, Bluetooth LE, Bluetooth A2DP, Samsung Dex |
| Звук | ||
| Динамики | 2 | 2 |
| Особенности | звук 24-bit / 192kHz | звук 32-bit / 384kHz, звук от AKG |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 6000 мА·ч | 4400 мА·ч |
| Тип | литий-ионная, несъёмная | литий-полимерная, несъёмная |
| Проводная зарядка | 90 Вт | 25 Вт |
| Беспроводная зарядка | — | 15 Вт |
| Особенности | Быстрая проводная зарядка, USB Power Delivery 3, Quick Charge 3 | Быстрая проводная зарядка, Быстрая беспроводная зарядка, Обратная беспроводная зарядка, Quick Charge 2 |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.