Xiaomi Poco F7 Pro и vivo X Fold5 близки по быстродействию (83212 и 83192).
Сравнить в таблице с другими моделямиXiaomi Poco F7 Provivo X Fold5
| Xiaomi Poco F7 Pro | vivo X Fold5 | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | Xiaomi | Vivo |
| Год выхода | 2025 | 2025 |
| Дата выхода | 2025-03 | 2025-07 |
| Стоимость на момент выхода | $500 | $980 |
| Связь | 2G/3G/4G/5G | 2G/3G/4G/5G |
| Корпус | ||
| Размеры | 160.3 x 75 x 8.1 mm | 159.7 x 142.3 x 4.3 mm • (слож. 159.7 x 72.6 x 9.2 mm) |
| Вес | 206 г | 217 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | стекло, металл | стекло, - |
| Пыле- и влагозащита | IP68 | есть |
| Разъёмы | USB Type-C | USB Type-C |
| Слоты | nano-SIM | 2 × nano-SIM |
| Особенности | — | складной |
| Экран | ||
| Тип | AMOLED | AMOLED, складной |
| Диагональ | 6.67″ | 8.03″ |
| Разрешение | 3200 × 1440 | 2480 × 2200 |
| Плотность пикселей | 526 ppi | 413 ppi |
| Соотношение сторон | 20:9 | — |
| Частота обновления | 120 Гц | 120 Гц |
| Особенности | HDR10+, Dolby Vision, 480Hz touch-sensing | — |
| Второй дисплей | — | 6" AMOLED, 1172 x 2748 |
| Платформа | ||
| ОС | Android 15 | Android 15 |
| Процессор (SoC) | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 |
| CPU | 1x3.3GHz Cortex-X4 + 3x3.2GHz Cortex-A720 + 2x3GHz Cortex-A720 + 2x2.3GHz Cortex-A520 | 1x3.3GHz Cortex-X4 + 3x3.2GHz Cortex-A720 + 2x3GHz Cortex-A720 + 2x2.3GHz Cortex-A520 |
| GPU | Adreno 750 | Adreno 750 |
| Память | ||
| Оперативная память | 12 ГБ | 12 / 16 ГБ |
| Встроенная память | 256 / 512 ГБ | 256 / 512 / 1 ТБ |
| Карта памяти | нет | нет |
| Основная камера | ||
| Модули | Двойная, 50MP, 1/1.55, 24mm (wide), 1/1.55", 1.0µm, Light Fusion 800, Dual Pixel PDAF, OIS, 8MP, f/2.2, 15mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm, OmniVision OV08D | Тройная, 50MP, f/1.57 (wide), 1/1.56", 1.00µm, Sony IMX921, PDAF, OIS, 50MP, f/2.55, 85mm (periscope), 1/1.95", 0.80µm, Sony IMX882, PDAF, OIS, 3x optical zoom, 50MP, f/2.05, 15mm (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, Samsung ISOCELL JN1, PDAF |
| Основной модуль | 50 Мп | 50 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 960fps, 2160p - 60fps, 4320p - 24fps | 1080p - 60fps, 2160p - 60fps, 4320p - 30fps |
| Особенности | LED-вспышка, Панорама, High Dynamic Range (HDR), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS) | Панорама, Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS), Лазерный автофокус, Двойная LED-вспышка, Оптика Zeiss |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 20 Мп | 20 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 60fps | — |
| Особенности | High Dynamic Range (HDR), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS) | High Dynamic Range (HDR) |
| Технологии | ||
| Датчики | гироскоп, акселерометр, приближения, компас | гироскоп, акселерометр, приближения, компас |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.0 | 5.0 |
| Навигация | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS, NavIC | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS |
| Другие функции | NFC, USB OTG, ИК-порт | NFC, USB OTG, ИК-порт |
| Особенности | двухдиапазонный Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Bluetooth LE, Bluetooth aptX, Bluetooth A2DP | двухдиапазонный Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Bluetooth LE, Bluetooth aptX, Bluetooth A2DP |
| Звук | ||
| Динамики | 2 | 2 |
| Особенности | звук 24-bit / 192kHz | звук 24-bit / 192kHz |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 6000 мА·ч | 6000 мА·ч |
| Тип | литий-ионная, несъёмная | несъёмная |
| Проводная зарядка | 90 Вт | 80 Вт |
| Беспроводная зарядка | — | 40 Вт |
| Особенности | Быстрая проводная зарядка, USB Power Delivery 3, Quick Charge 3 | Быстрая проводная зарядка, Быстрая беспроводная зарядка, Обратная беспроводная зарядка |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.