Asus ROG Phone 9 FE и OnePlus Ace 5 близки по быстродействию (83582 и 83399).
Сравнить в таблице с другими моделямиAsus ROG Phone 9 FEOnePlus Ace 5
| Asus ROG Phone 9 FE | OnePlus Ace 5 | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | Asus | OnePlus |
| Год выхода | 2025 | 2024 |
| Дата выхода | 2025-02 | 2024-12 |
| Стоимость на момент выхода | $885 | $314 |
| Связь | 2G/3G/4G/5G | 2G/3G/4G/5G |
| Корпус | ||
| Размеры | 163.8 x 76.8 x 8.9 mm | 161.7 x 75.8 x 8.1 mm |
| Вес | 225 г | 206 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | Gorilla Glass Victus, стекло, металл | стекло, пластик, металл |
| Пыле- и влагозащита | IP68 | есть |
| Разъёмы | USB Type-C, 3,5 мм | USB Type-C |
| Слоты | nano-SIM | nano-SIM |
| Особенности | подсветка корпуса, игровые триггеры | — |
| Экран | ||
| Тип | AMOLED | AMOLED |
| Диагональ | 6.78″ | 6.78″ |
| Разрешение | 2400 × 1080 | 2780 × 1264 |
| Плотность пикселей | 388 ppi | 450 ppi |
| Соотношение сторон | 20:9 | — |
| Частота обновления | 165 Гц | 120 Гц |
| Особенности | Always on display | HDR10+, Dolby Vision |
| Платформа | ||
| ОС | Android 15 | Android 15 |
| Процессор (SoC) | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 |
| CPU | 1x3.3GHz Cortex-X4 + 3x3.2GHz Cortex-A720 + 2x3GHz Cortex-A720 + 2x2.3GHz Cortex-A520 | 1x3.3GHz Cortex-X4 + 3x3.2GHz Cortex-A720 + 2x3GHz Cortex-A720 + 2x2.3GHz Cortex-A520 |
| GPU | Adreno 750 | Adreno 750 |
| Память | ||
| Оперативная память | 16 ГБ | 12 / 16 ГБ |
| Встроенная память | 256 ГБ | 256 / 512 / 1 ТБ |
| Карта памяти | нет | нет |
| Основная камера | ||
| Модули | Тройная, 50MP, f/1.9, 23.80mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, Sony IMX890, PDAF, 13MP, f/2.2, 12.70mm (ultrawide), 5MP, f/2.4 (macro) | Тройная, 50MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, Sony IMX906, PDAF, OIS, 8MP, f/2.2, 16mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm, 2MP, f/2.4, 22mm (macro) |
| Основной модуль | 50 Мп | 50 Мп |
| Съёмка видео | 720p - 480fps, 1080p - 240fps, 2160p - 120fps, 4320p - 30fps | 1080p - 240fps, 2160p - 60fps |
| Особенности | LED-вспышка, Панорама, High Dynamic Range (HDR), HDR10+ (High Dynamic Range) | Панорама, High Dynamic Range (HDR), Оптическая стабилизация изображения (OIS), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS), Двойная LED-вспышка, Цветовая гамма |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 32 Мп | 16 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 30fps | 1080p - 30fps |
| Особенности | Панорама, High Dynamic Range (HDR) | Панорама, High Dynamic Range (HDR), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS) |
| Технологии | ||
| Датчики | гироскоп, акселерометр, приближения, компас | гироскоп, акселерометр, приближения, компас |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.0 | 5.0 |
| Навигация | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, NavIC, Beidou | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS |
| Другие функции | NFC, USB OTG | NFC, ИК-порт |
| Особенности | Wi-Fi Direct, Bluetooth LE, Bluetooth aptX, Bluetooth A2DP | двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth LE, Bluetooth aptX, Bluetooth A2DP |
| Звук | ||
| Динамики | 2 | 2 |
| Разъём 3,5 мм | есть | — |
| Особенности | звук 32-bit / 384kHz | — |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 5500 мА·ч | 6415 мА·ч |
| Тип | литий-ионная, несъёмная | несъёмная |
| Проводная зарядка | 65 Вт | 80 Вт |
| Беспроводная зарядка | 15 Вт | — |
| Особенности | Быстрая проводная зарядка, Быстрая беспроводная зарядка, Qi Wireless Charge, USB Power Delivery 3, Quick Charge 5 | Быстрая проводная зарядка, USB Power Delivery |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.