OnePlus Ace 5 и OPPO Pad 3 Pro близки по быстродействию (83399 и 83318).
Сравнить в таблице с другими моделямиOnePlus Ace 5OPPO Pad 3 Pro
| OnePlus Ace 5 | OPPO Pad 3 Pro | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | OnePlus | Oppo |
| Год выхода | 2024 | 2024 |
| Дата выхода | 2024-12 | — |
| Стоимость на момент выхода | $314 | $462 |
| Связь | 2G/3G/4G/5G | нет |
| Корпус | ||
| Размеры | 161.7 x 75.8 x 8.1 mm | 268.7 x 195.1 x 6.5 mm |
| Вес | 206 г | 586 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | стекло, пластик, металл | стекло, металл |
| Пыле- и влагозащита | есть | — |
| Разъёмы | USB Type-C | USB Type-C |
| Слоты | nano-SIM | — |
| Особенности | — | стилус |
| Экран | ||
| Тип | AMOLED | IPS |
| Диагональ | 6.78″ | 12.1″ |
| Разрешение | 2780 × 1264 | 3000 × 2120 |
| Плотность пикселей | 450 ppi | 304 ppi |
| Частота обновления | 120 Гц | 144 Гц |
| Особенности | HDR10+, Dolby Vision | Dolby Vision |
| Платформа | ||
| ОС | Android 15 | Android 14 |
| Процессор (SoC) | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 |
| CPU | 1x3.3GHz Cortex-X4 + 3x3.2GHz Cortex-A720 + 2x3GHz Cortex-A720 + 2x2.3GHz Cortex-A520 | 1x3.39GHz Cortex-X4 + 3x3.1GHz Cortex-A720 + 2x2.9GHz Cortex-A720 + 2x2.2GHz Cortex-A520 |
| GPU | Adreno 750 | Adreno 750 |
| Память | ||
| Оперативная память | 12 / 16 ГБ | 8 / 12 / 16 ГБ |
| Встроенная память | 256 / 512 / 1 ТБ | 256 / 512 / 1 ТБ |
| Карта памяти | нет | нет |
| Основная камера | ||
| Модули | Тройная, 50MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, Sony IMX906, PDAF, OIS, 8MP, f/2.2, 16mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm, 2MP, f/2.4, 22mm (macro) | Одинарная, 13MP, f/2.2 (wide), AF |
| Основной модуль | 50 Мп | 13 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 240fps, 2160p - 60fps | 1440p - 30fps |
| Особенности | Панорама, High Dynamic Range (HDR), Оптическая стабилизация изображения (OIS), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS), Двойная LED-вспышка, Цветовая гамма | LED-вспышка, Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS), Цветовая гамма |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 16 Мп | 8 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 30fps | 1080p - 30fps |
| Особенности | Панорама, High Dynamic Range (HDR), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS) | — |
| Технологии | ||
| Датчики | гироскоп, акселерометр, приближения, компас | гироскоп, акселерометр, компас |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.0 | 5.0 |
| Навигация | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS | — |
| Другие функции | NFC, ИК-порт | USB OTG |
| Особенности | двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth LE, Bluetooth aptX, Bluetooth A2DP | двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth LE, Bluetooth A2DP |
| Звук | ||
| Динамики | 2 | 2 |
| Особенности | — | звук 24-bit / 192kHz |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 6415 мА·ч | 9510 мА·ч |
| Тип | несъёмная | литий-полимерная, несъёмная |
| Проводная зарядка | 80 Вт | 67 Вт |
| Особенности | Быстрая проводная зарядка, USB Power Delivery | Быстрая проводная зарядка, USB Power Delivery |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.