vivo X100 Ultra и OPPO Pad 3 Pro близки по быстродействию (83391 и 83318).
Сравнить в таблице с другими моделямиvivo X100 UltraOPPO Pad 3 Pro
| vivo X100 Ultra | OPPO Pad 3 Pro | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | Vivo | Oppo |
| Год выхода | 2024 | 2024 |
| Дата выхода | 2024-05 | — |
| Стоимость на момент выхода | $895 | $462 |
| Связь | 2G/3G/4G/5G | нет |
| Корпус | ||
| Размеры | 164.1 x 75.6 x 9.2 mm | 268.7 x 195.1 x 6.5 mm |
| Вес | 229 г | 586 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | стекло, - | стекло, металл |
| Пыле- и влагозащита | IP68 | — |
| Разъёмы | USB Type-C | USB Type-C |
| Слоты | 2 × nano-SIM | — |
| Особенности | — | стилус |
| Экран | ||
| Тип | AMOLED, "Водопад" | IPS |
| Диагональ | 6.78″ | 12.1″ |
| Разрешение | 3200 × 1440 | 3000 × 2120 |
| Плотность пикселей | 517 ppi | 304 ppi |
| Соотношение сторон | 20:9 | — |
| Частота обновления | 120 Гц | 144 Гц |
| Особенности | HDR10, Dolby Vision | Dolby Vision |
| Платформа | ||
| ОС | Android 14 | Android 14 |
| Процессор (SoC) | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 |
| CPU | 1x3.3GHz Cortex-X4 + 3x3.2GHz Cortex-A720 + 2x3GHz Cortex-A720 + 2x2.3GHz Cortex-A520 | 1x3.39GHz Cortex-X4 + 3x3.1GHz Cortex-A720 + 2x2.9GHz Cortex-A720 + 2x2.2GHz Cortex-A520 |
| GPU | Adreno 750 | Adreno 750 |
| Память | ||
| Оперативная память | 12 / 16 ГБ | 8 / 12 / 16 ГБ |
| Встроенная память | 256 / 512 / 1 ТБ | 256 / 512 / 1 ТБ |
| Карта памяти | нет | нет |
| Основная камера | ||
| Модули | Тройная, 50MP, f/1.75, 23mm (wide), 1/0.98", 1.6µm, Sony LYT-900, PDAF, Laser AF, 200MP, f/2.67, 85mm (periscope), 1/1.4", 0.56µm, Samsung ISOCELL HP9, PDAF, OIS, 50MP, f/2.2, 14mm (ultrawide), 1/2.0", 0.8µm, Sony LYT-600, AF | Одинарная, 13MP, f/2.2 (wide), AF |
| Основной модуль | 50 Мп | 13 Мп |
| Съёмка видео | 2160p - 120fps, 4320p - 30fps | 1440p - 30fps |
| Особенности | LED-вспышка, Панорама, High Dynamic Range (HDR), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS), Оптика Zeiss, Цветовая гамма | LED-вспышка, Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS), Цветовая гамма |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 50 Мп | 8 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 60fps, 2160p - 60fps | 1080p - 30fps |
| Особенности | High Dynamic Range (HDR) | — |
| Технологии | ||
| Датчики | гироскоп, акселерометр, приближения, компас | гироскоп, акселерометр, компас |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.0 | 5.0 |
| Навигация | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS | — |
| Другие функции | NFC, USB OTG, ИК-порт | USB OTG |
| Особенности | двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth LE, Bluetooth aptX, Bluetooth A2DP | двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth LE, Bluetooth A2DP |
| Звук | ||
| Динамики | 2 | 2 |
| Особенности | звук 24-bit / 192kHz | звук 24-bit / 192kHz |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 5500 мА·ч | 9510 мА·ч |
| Тип | несъёмная | литий-полимерная, несъёмная |
| Проводная зарядка | 80 Вт | 67 Вт |
| Беспроводная зарядка | 30 Вт | — |
| Особенности | Быстрая проводная зарядка, Быстрая беспроводная зарядка | Быстрая проводная зарядка, USB Power Delivery |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.