Asus ROG Phone 9 FE и Honor 300 Pro близки по быстродействию (83582 и 83406).
Сравнить в таблице с другими моделямиAsus ROG Phone 9 FEHonor 300 Pro
| Asus ROG Phone 9 FE | Honor 300 Pro | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | Asus | Honor |
| Год выхода | 2025 | 2024 |
| Дата выхода | 2025-02 | 2024-12 |
| Стоимость на момент выхода | $885 | $464 |
| Связь | 2G/3G/4G/5G | 2G/3G/4G/5G |
| Корпус | ||
| Размеры | 163.8 x 76.8 x 8.9 mm | 163.8 x 75.3 x 8.2 mm |
| Вес | 225 г | 199 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | Gorilla Glass Victus, стекло, металл | стекло, - |
| Пыле- и влагозащита | IP68 | есть |
| Разъёмы | USB Type-C, 3,5 мм | USB Type-C |
| Слоты | nano-SIM | nano-SIM |
| Особенности | подсветка корпуса, игровые триггеры | — |
| Экран | ||
| Тип | AMOLED | AMOLED, "Водопад" |
| Диагональ | 6.78″ | 6.78″ |
| Разрешение | 2400 × 1080 | 2700 × 1224 |
| Плотность пикселей | 388 ppi | 437 ppi |
| Соотношение сторон | 20:9 | — |
| Частота обновления | 165 Гц | 120 Гц |
| Особенности | Always on display | — |
| Платформа | ||
| ОС | Android 15 | Android 15 |
| Процессор (SoC) | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 |
| CPU | 1x3.3GHz Cortex-X4 + 3x3.2GHz Cortex-A720 + 2x3GHz Cortex-A720 + 2x2.3GHz Cortex-A520 | 1x3.3GHz Cortex-X4 + 3x3.15GHz Cortex-A720 + 2x2.96GHz Cortex-A720 + 2x2.27GHz Cortex-A520 |
| GPU | Adreno 750 | Adreno 750 |
| Память | ||
| Оперативная память | 16 ГБ | 12 / 16 ГБ |
| Встроенная память | 256 ГБ | 256 / 512 ГБ |
| Карта памяти | нет | нет |
| Основная камера | ||
| Модули | Тройная, 50MP, f/1.9, 23.80mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, Sony IMX890, PDAF, 13MP, f/2.2, 12.70mm (ultrawide), 5MP, f/2.4 (macro) | Тройная, 50MP, f/1.95 (wide), 1/1.56", 1.0µm, Sony IMX906, PDAF, OIS, 50MP, f/2.4 (telephoto), Sony IMX856, PDAF, OIS, 3x optical zoom, 12MP, f/2.2 (ultrawide), AF |
| Основной модуль | 50 Мп | 50 Мп |
| Съёмка видео | 720p - 480fps, 1080p - 240fps, 2160p - 120fps, 4320p - 30fps | 1080p - 60fps, 2160p - 30fps |
| Особенности | LED-вспышка, Панорама, High Dynamic Range (HDR), HDR10+ (High Dynamic Range) | LED-вспышка, Панорама, High Dynamic Range (HDR), Оптическая стабилизация изображения (OIS), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS) |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 32 Мп | 50 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 30fps | 1080p - 60fps, 2160p - 30fps |
| Особенности | Панорама, High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range (HDR), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS) |
| Технологии | ||
| Датчики | гироскоп, акселерометр, приближения, компас | гироскоп, акселерометр, компас |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.0 | 5.0 |
| Навигация | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, NavIC, Beidou | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS |
| Другие функции | NFC, USB OTG | NFC, USB OTG, ИК-порт |
| Особенности | Wi-Fi Direct, Bluetooth LE, Bluetooth aptX, Bluetooth A2DP | двухдиапазонный Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Bluetooth LE, Bluetooth aptX, Bluetooth A2DP |
| Звук | ||
| Динамики | 2 | 2 |
| Разъём 3,5 мм | есть | — |
| Особенности | звук 32-bit / 384kHz | — |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 5500 мА·ч | 5300 мА·ч |
| Тип | литий-ионная, несъёмная | несъёмная |
| Проводная зарядка | 65 Вт | 100 Вт |
| Беспроводная зарядка | 15 Вт | 80 Вт |
| Особенности | Быстрая проводная зарядка, Быстрая беспроводная зарядка, Qi Wireless Charge, USB Power Delivery 3, Quick Charge 5 | Быстрая проводная зарядка, Быстрая беспроводная зарядка, Обратная беспроводная зарядка |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.