Honor 300 Pro и OPPO Pad 3 Pro близки по быстродействию (83406 и 83318).
Сравнить в таблице с другими моделямиHonor 300 ProOPPO Pad 3 Pro
| Honor 300 Pro | OPPO Pad 3 Pro | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | Honor | Oppo |
| Год выхода | 2024 | 2024 |
| Дата выхода | 2024-12 | — |
| Стоимость на момент выхода | $464 | $462 |
| Связь | 2G/3G/4G/5G | нет |
| Корпус | ||
| Размеры | 163.8 x 75.3 x 8.2 mm | 268.7 x 195.1 x 6.5 mm |
| Вес | 199 г | 586 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | стекло, - | стекло, металл |
| Пыле- и влагозащита | есть | — |
| Разъёмы | USB Type-C | USB Type-C |
| Слоты | nano-SIM | — |
| Особенности | — | стилус |
| Экран | ||
| Тип | AMOLED, "Водопад" | IPS |
| Диагональ | 6.78″ | 12.1″ |
| Разрешение | 2700 × 1224 | 3000 × 2120 |
| Плотность пикселей | 437 ppi | 304 ppi |
| Частота обновления | 120 Гц | 144 Гц |
| Особенности | — | Dolby Vision |
| Платформа | ||
| ОС | Android 15 | Android 14 |
| Процессор (SoC) | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 |
| CPU | 1x3.3GHz Cortex-X4 + 3x3.15GHz Cortex-A720 + 2x2.96GHz Cortex-A720 + 2x2.27GHz Cortex-A520 | 1x3.39GHz Cortex-X4 + 3x3.1GHz Cortex-A720 + 2x2.9GHz Cortex-A720 + 2x2.2GHz Cortex-A520 |
| GPU | Adreno 750 | Adreno 750 |
| Память | ||
| Оперативная память | 12 / 16 ГБ | 8 / 12 / 16 ГБ |
| Встроенная память | 256 / 512 ГБ | 256 / 512 / 1 ТБ |
| Карта памяти | нет | нет |
| Основная камера | ||
| Модули | Тройная, 50MP, f/1.95 (wide), 1/1.56", 1.0µm, Sony IMX906, PDAF, OIS, 50MP, f/2.4 (telephoto), Sony IMX856, PDAF, OIS, 3x optical zoom, 12MP, f/2.2 (ultrawide), AF | Одинарная, 13MP, f/2.2 (wide), AF |
| Основной модуль | 50 Мп | 13 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 60fps, 2160p - 30fps | 1440p - 30fps |
| Особенности | LED-вспышка, Панорама, High Dynamic Range (HDR), Оптическая стабилизация изображения (OIS), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS) | LED-вспышка, Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS), Цветовая гамма |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 50 Мп | 8 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 60fps, 2160p - 30fps | 1080p - 30fps |
| Особенности | High Dynamic Range (HDR), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS) | — |
| Технологии | ||
| Датчики | гироскоп, акселерометр, компас | гироскоп, акселерометр, компас |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.0 | 5.0 |
| Навигация | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS | — |
| Другие функции | NFC, USB OTG, ИК-порт | USB OTG |
| Особенности | двухдиапазонный Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Bluetooth LE, Bluetooth aptX, Bluetooth A2DP | двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth LE, Bluetooth A2DP |
| Звук | ||
| Динамики | 2 | 2 |
| Особенности | — | звук 24-bit / 192kHz |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 5300 мА·ч | 9510 мА·ч |
| Тип | несъёмная | литий-полимерная, несъёмная |
| Проводная зарядка | 100 Вт | 67 Вт |
| Беспроводная зарядка | 80 Вт | — |
| Особенности | Быстрая проводная зарядка, Быстрая беспроводная зарядка, Обратная беспроводная зарядка | Быстрая проводная зарядка, USB Power Delivery |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.