Xiaomi 14 Ultra и Asus ROG Phone 8 близки по быстродействию (82215 и 81854).
Сравнить в таблице с другими моделямиXiaomi 14 UltraAsus ROG Phone 8
| Xiaomi 14 Ultra | Asus ROG Phone 8 | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | Xiaomi | Asus |
| Год выхода | 2024 | 2024 |
| Дата выхода | 2024-02 | 2024-01 |
| Стоимость на момент выхода | $900 | $743 |
| Связь | 2G/3G/4G/5G | 2G/3G/4G/5G |
| Корпус | ||
| Размеры | 161,4 × 75,3 × 9,2 мм | 163.8 x 76.8 x 8.9 mm |
| Вес | 224 г | 225 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | стекло, металл | Gorilla Glass Victus, стекло, металл |
| Пыле- и влагозащита | IP68 | IP68 |
| Разъёмы | USB Type-C | USB Type-C, 3,5 мм |
| Слоты | 2 × nano-SIM + eSIM | 2 × nano-SIM |
| Сканер пальца | в экране | под дисплеем |
| Особенности | — | подсветка корпуса, игровые триггеры |
| Экран | ||
| Тип | AMOLED | AMOLED |
| Диагональ | 6.36″ | 6.78″ |
| Разрешение | 2670 × 1200 | 2400 × 1080 |
| Плотность пикселей | 460 ppi | 388 ppi |
| Соотношение сторон | 20:9 | 20:9 |
| Частота обновления | 120 Гц | 165 Гц |
| Яркость / контраст | — | 2500 нит |
| Особенности | HDR10+, Dolby Vision | Always on display |
| Платформа | ||
| ОС | Android 14 | Android 14 |
| Процессор (SoC) | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 |
| CPU | Octa-core (1x3.3 GHz Cortex-X4 & 5x3.2 GHz Cortex-A720 & 2x2.3 GHz Cortex-A520) | 1x3.3GHz Cortex-X4 + 3x3.15GHz Cortex-A720 + 2x2.96GHz Cortex-A720 + 2x2.27GHz Cortex-A520 |
| GPU | Adreno 750 | Adreno 750 |
| Память | ||
| Оперативная память | 8 / 12 / 16 ГБ | 12 / 16 ГБ |
| Встроенная память | 256 / 512 ГБ | 256 ГБ |
| Карта памяти | нет | нет |
| Основная камера | ||
| Рейтинг камеры | 149 баллов | — |
| Модули | Пятикамерная, 50MP, f/1.63-f/4.0, 23mm (wide), 1/1.00", 1.6µm, Sony LYT-900, OIS, Laser AF, 50MP, f/2.5, 120mm (periscope), 1/2.51", 0.7µm, Sony IMX858, OIS, 5x optical zoom, 50MP, f/1.8, 75mm (telephoto), 1/2.51", 0.7µm, Sonys IMX858, OIS, 50MP, f/1.8, 12mm (ultrawide), 1/2.51", 0.7µm, Sony IMX858, TOF 3D (depth) | Тройная, 50MP, f/1.9, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS, 13MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/3.0", 1.12µm, 5MP, f/2.4 (macro) |
| Основной модуль | 50 Мп | 50 Мп |
| Съёмка видео | 2160p - 120fps, 4320p - 24fps | 720p - 480fps, 1080p - 240fps, 2160p - 60fps, 4320p - 24fps |
| Особенности | Панорама, High Dynamic Range (HDR), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS), Двойная LED-вспышка, Цветовая гамма | LED-вспышка, Панорама, High Dynamic Range (HDR), HDR10+ (High Dynamic Range) |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 32 Мп | 32 Мп |
| Съёмка видео | 4K@60 к/с | 1080p - 30fps |
| Особенности | HDR, панорама | Панорама, High Dynamic Range (HDR) |
| Технологии | ||
| Датчики | акселерометр, гироскоп, датчик приближения, компас, датчик освещённости, сканер отпечатка | гироскоп, акселерометр, приближения, компас |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.4 | 5.0 |
| Навигация | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS, NavIC | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS, NavIC |
| Другие функции | eSIM | NFC, USB OTG |
| Особенности | Wi-Fi Direct, Bluetooth LE, Bluetooth aptX, Bluetooth A2DP | Wi-Fi Direct, Bluetooth LE, Bluetooth aptX, Bluetooth A2DP |
| Звук | ||
| Динамики | стерео | 2 |
| Разъём 3,5 мм | — | есть |
| Особенности | звук 24-bit / 192kHz | звук 32-bit / 384kHz |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 4610 мА·ч | 5500 мА·ч |
| Тип | литий-полимерная | литий-полимерная, несъёмная |
| Проводная зарядка | 90 Вт | 30 Вт |
| Беспроводная зарядка | 80 Вт | 15 Вт |
| Особенности | обратная зарядка | Быстрая проводная зарядка, Быстрая беспроводная зарядка, Qi Wireless Charge, USB Power Delivery 3, Quick Charge 5 |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.