Apple iPhone Air быстрее, чем vivo X200 Pro, на 1% по общему рейтингу быстродействия (98969 против 98250).
Сравнить в таблице с другими моделямиApple iPhone Airvivo X200 Pro
| Apple iPhone Air | vivo X200 Pro | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | Apple | Vivo |
| Год выхода | 2025 | 2024 |
| Дата выхода | 2025-09 | 2024-10 |
| Стоимость на момент выхода | $999 | $743 |
| Связь | 2G/3G/4G/5G | 2G/3G/4G/5G |
| Корпус | ||
| Размеры | 156,2 × 74,7 × 5,64 мм | 162.4 x 76 x 8.2 mm |
| Вес | 165 г | 223 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | стекло, металл | стекло, металл |
| Пыле- и влагозащита | IP68 | IP68 |
| Разъёмы | USB Type-C | USB Type-C |
| Слоты | eSIM | 2 × nano-SIM |
| Экран | ||
| Тип | OLED | AMOLED, "Водопад" |
| Диагональ | 6.5″ | 6.78″ |
| Разрешение | 2736 × 1260 | 2800 × 1260 |
| Плотность пикселей | 460 ppi | 452 ppi |
| Соотношение сторон | 19.5:9 | 20:9 |
| Частота обновления | 120 Гц | 120 Гц |
| Яркость / контраст | 3000 нит | — |
| Особенности | HDR10, Dolby Vision | HDR10+, Dolby Vision |
| Платформа | ||
| ОС | iOS 26 | Android 15 |
| Процессор (SoC) | Apple A19 Pro | MediaTek Dimensity 9400 |
| CPU | 2x4.26GHz Everest + 4x2.6GHz Sawtooth | 1x3.63GHz Cortex-X925 + 3x3.3GHz Cortex-X4 + 4x2.4GHz Cortex-A720 |
| GPU | A19 | Mali-G925 Immortalis MP12 |
| Память | ||
| Оперативная память | 12 ГБ | 12 / 16 ГБ |
| Встроенная память | 256 / 512 / 1 ТБ | 256 / 512 / 1 ТБ |
| Карта памяти | нет | нет |
| Особенности | LPDDR5X, NVMe | — |
| Основная камера | ||
| Рейтинг камеры | 141 баллов | — |
| Модули | Одинарная, 48MP, f/1.6, 26mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, Dual Pixel PDAF | Тройная, 50MP, f/1.57, 23mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, Sony LYT-818, PDAF, OIS, 200MP, f/2.67, 85mm (periscope), 1/1.4", 0.56µm, Samsung ISOCELL HP9, OIS, 50MP, f/2.0, 15mm (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, Samsung ISOCELL JN1, AF |
| Основной модуль | 48 Мп | 50 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 240fps, 2160p - 60fps | 2160p - 120fps, 4320p - 30fps |
| Особенности | Запись стереозвука, High Dynamic Range (HDR), Двойная LED-вспышка, Двухцветная вспышка | LED-вспышка, Панорама, High Dynamic Range (HDR), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS), Лазерный автофокус, Оптика Zeiss, Цветовая гамма |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 18 Мп | 32 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 120fps, 2160p - 60fps | 1080p - 60fps, 2160p - 60fps |
| Особенности | Запись стереозвука, High Dynamic Range (HDR), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS) | High Dynamic Range (HDR) |
| Технологии | ||
| Датчики | гироскоп, акселерометр, приближения, компас, барометр | гироскоп, акселерометр, приближения, компас |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 6.0 | 5.0 |
| Навигация | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS, NavIC |
| Другие функции | NFC, eSIM, UWB, спутниковая связь | NFC, USB OTG, ИК-порт |
| Особенности | Wi-Fi точка доступа, Bluetooth LE, Bluetooth A2DP, Apple Pay | двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth LE, Bluetooth aptX, Bluetooth A2DP |
| Звук | ||
| Динамики | моно | 2 |
| Особенности | — | звук 24-bit / 192kHz |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 3149 мА·ч | 6000 мА·ч |
| Тип | литий-ионная, несъёмная | несъёмная |
| Проводная зарядка | 25 Вт | 90 Вт |
| Беспроводная зарядка | 20 Вт | 30 Вт |
| Особенности | MagSafe | Быстрая проводная зарядка, Быстрая беспроводная зарядка |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.