vivo iQOO Z10 Turbo Plus и Apple iPhone Air близки по быстродействию (99385 и 98969).
Сравнить в таблице с другими моделямиvivo iQOO Z10 Turbo PlusApple iPhone Air
| vivo iQOO Z10 Turbo Plus | Apple iPhone Air | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | Vivo | Apple |
| Год выхода | 2025 | 2025 |
| Дата выхода | 2025-08 | 2025-09 |
| Стоимость на момент выхода | $305 | $999 |
| Связь | 2G/3G/4G/5G | 2G/3G/4G/5G |
| Корпус | ||
| Размеры | 163.7 x 75.9 x 8.2 mm | 156,2 × 74,7 × 5,64 мм |
| Вес | 212 г | 165 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | стекло, - | стекло, металл |
| Пыле- и влагозащита | есть | IP68 |
| Разъёмы | USB Type-C | USB Type-C |
| Слоты | 2 × nano-SIM | eSIM |
| Экран | ||
| Тип | AMOLED | OLED |
| Диагональ | 6.78″ | 6.5″ |
| Разрешение | 2800 × 1260 | 2736 × 1260 |
| Плотность пикселей | 453 ppi | 460 ppi |
| Соотношение сторон | 20:9 | 19.5:9 |
| Частота обновления | 144 Гц | 120 Гц |
| Яркость / контраст | 5500 нит | 3000 нит |
| Особенности | HDR | HDR10, Dolby Vision |
| Платформа | ||
| ОС | Android 15 | iOS 26 |
| Процессор (SoC) | MediaTek Dimensity 9400+ | Apple A19 Pro |
| CPU | 1x3.73GHz Cortex-X925 + 3x3.3GHz Cortex-X4 + 4x2.4GHz Cortex-A720 | 2x4.26GHz Everest + 4x2.6GHz Sawtooth |
| GPU | Mali-G925 Immortalis MP12 | A19 |
| Память | ||
| Оперативная память | 12 / 16 ГБ | 12 ГБ |
| Встроенная память | 256 / 512 ГБ | 256 / 512 / 1 ТБ |
| Карта памяти | нет | нет |
| Особенности | — | LPDDR5X, NVMe |
| Основная камера | ||
| Рейтинг камеры | — | 141 баллов |
| Модули | Двойная, 50MP, f/1.79 (wide), 1/1.95", 0.8µm, Sony LYT-600, PDAF, OIS, 8MP, f/2.2 (ultrawide), GalaxyCore GC08A8 | Одинарная, 48MP, f/1.6, 26mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, Dual Pixel PDAF |
| Основной модуль | 50 Мп | 48 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 60fps, 2160p - 60fps | 1080p - 240fps, 2160p - 60fps |
| Особенности | LED-вспышка, Панорама, High Dynamic Range (HDR), Оптическая стабилизация изображения (OIS), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS) | Запись стереозвука, High Dynamic Range (HDR), Двойная LED-вспышка, Двухцветная вспышка |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 16 Мп | 18 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 30fps | 1080p - 120fps, 2160p - 60fps |
| Особенности | Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS) | Запись стереозвука, High Dynamic Range (HDR), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS) |
| Технологии | ||
| Датчики | гироскоп, акселерометр, приближения, компас | гироскоп, акселерометр, приближения, компас, барометр |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.0 | 6.0 |
| Навигация | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, NavIC | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC |
| Другие функции | NFC, USB OTG, ИК-порт | NFC, eSIM, UWB, спутниковая связь |
| Особенности | двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth LE, Bluetooth aptX, Bluetooth A2DP | Wi-Fi точка доступа, Bluetooth LE, Bluetooth A2DP, Apple Pay |
| Звук | ||
| Динамики | 2 | моно |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 8000 мА·ч | 3149 мА·ч |
| Тип | несъёмная | литий-ионная, несъёмная |
| Проводная зарядка | 90 Вт | 25 Вт |
| Беспроводная зарядка | — | 20 Вт |
| Особенности | Быстрая проводная зарядка, Power Bank | MagSafe |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.