Oppo Find X8 и Apple iPhone Air близки по быстродействию (99094 и 98969).
Сравнить в таблице с другими моделямиOppo Find X8Apple iPhone Air
| Oppo Find X8 | Apple iPhone Air | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | Oppo | Apple |
| Год выхода | 2024 | 2025 |
| Дата выхода | 2024-10 | 2025-09 |
| Стоимость на момент выхода | $587 | $999 |
| Связь | 2G/3G/4G/5G | 2G/3G/4G/5G |
| Корпус | ||
| Размеры | 157,4 × 74,3 × 7,9 мм | 156,2 × 74,7 × 5,64 мм |
| Вес | 193 г | 165 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | стекло, металл | стекло, металл |
| Пыле- и влагозащита | IP68 | IP68 |
| Разъёмы | USB Type-C | USB Type-C |
| Слоты | 2 × nano-SIM + eSIM | eSIM |
| Сканер пальца | есть | — |
| Экран | ||
| Тип | LTPO AMOLED | OLED |
| Диагональ | 6.59″ | 6.5″ |
| Разрешение | 2760 × 1256 | 2736 × 1260 |
| Плотность пикселей | 460 ppi | 460 ppi |
| Соотношение сторон | — | 19.5:9 |
| Частота обновления | 120 Гц | 120 Гц |
| Яркость / контраст | 4500 нит | 3000 нит |
| Особенности | LTPO | HDR10, Dolby Vision |
| Платформа | ||
| ОС | Android 15 | iOS 26 |
| Процессор (SoC) | MediaTek Dimensity 9400 | Apple A19 Pro |
| CPU | Octa-core | 2x4.26GHz Everest + 4x2.6GHz Sawtooth |
| GPU | Immortalis-G925 | A19 |
| Память | ||
| Оперативная память | 12 / 16 ГБ | 12 ГБ |
| Встроенная память | 256 / 512 / 1 ТБ | 256 / 512 / 1 ТБ |
| Карта памяти | нет | нет |
| Особенности | UFS 4.0 | LPDDR5X, NVMe |
| Основная камера | ||
| Рейтинг камеры | 156 баллов | 141 баллов |
| Модули | Тройная, 50MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, Sony LYT-700, PDAF, OIS, 50MP, f/2.6, 73mm (periscope), 1/1.95", 0.80µm, Sony LYT-600, PDAF, OIS, 3x optical zoom, 50MP, f/2.0, 15mm (ultrawide), 1/2.74", 0.64µm, Samsung ISOCELL JN5, PDAF | Одинарная, 48MP, f/1.6, 26mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, Dual Pixel PDAF |
| Основной модуль | 50 Мп | 48 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 240fps, 2160p - 60fps | 1080p - 240fps, 2160p - 60fps |
| Особенности | OIS, перископ, 3x optical zoom | Запись стереозвука, High Dynamic Range (HDR), Двойная LED-вспышка, Двухцветная вспышка |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 32 Мп | 18 Мп |
| Съёмка видео | 4K@60 к/с | 1080p - 120fps, 2160p - 60fps |
| Особенности | Панорама, Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS) | Запись стереозвука, High Dynamic Range (HDR), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS) |
| Технологии | ||
| Датчики | акселерометр, гироскоп, датчик приближения, компас, сканер отпечатка | гироскоп, акселерометр, приближения, компас, барометр |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.4 | 6.0 |
| Навигация | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS, NavIC | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC |
| Другие функции | NFC, eSIM, ИК-порт | NFC, eSIM, UWB, спутниковая связь |
| Особенности | двухдиапазонный Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Bluetooth LE, Bluetooth aptX, Bluetooth A2DP | Wi-Fi точка доступа, Bluetooth LE, Bluetooth A2DP, Apple Pay |
| Звук | ||
| Динамики | стерео | моно |
| Особенности | Dolby Atmos | — |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 5630 мА·ч | 3149 мА·ч |
| Тип | несъёмная | литий-ионная, несъёмная |
| Проводная зарядка | 80 Вт | 25 Вт |
| Беспроводная зарядка | 50 Вт | 20 Вт |
| Особенности | обратная зарядка | MagSafe |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.