vivo S50 Pro mini и Oppo Find X8 близки по быстродействию (99507 и 99094).
Сравнить в таблице с другими моделямиvivo S50 Pro miniOppo Find X8
| vivo S50 Pro mini | Oppo Find X8 | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | Vivo | Oppo |
| Год выхода | 2025 | 2024 |
| Дата выхода | — | 2024-10 |
| Стоимость на момент выхода | $525 | $587 |
| Связь | 2G/3G/4G/5G | 2G/3G/4G/5G |
| Корпус | ||
| Размеры | — | 157,4 × 74,3 × 7,9 мм |
| Вес | — | 193 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | — | стекло, металл |
| Пыле- и влагозащита | — | IP68 |
| Разъёмы | USB Type-C | USB Type-C |
| Слоты | — | 2 × nano-SIM + eSIM |
| Сканер пальца | — | есть |
| Экран | ||
| Тип | — | LTPO AMOLED |
| Диагональ | — | 6.59″ |
| Разрешение | — | 2760 × 1256 |
| Плотность пикселей | — | 460 ppi |
| Частота обновления | — | 120 Гц |
| Яркость / контраст | — | 4500 нит |
| Особенности | — | LTPO |
| Платформа | ||
| ОС | Android | Android 15 |
| Процессор (SoC) | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 | MediaTek Dimensity 9400 |
| CPU | 2x3.8GHz Oryon Gen 3 Prime + 6x3.36GHz Oryon Gen 3 | Octa-core |
| GPU | Adreno 829 | Immortalis-G925 |
| Память | ||
| Оперативная память | — | 12 / 16 ГБ |
| Встроенная память | — | 256 / 512 / 1 ТБ |
| Карта памяти | — | нет |
| Особенности | — | UFS 4.0 |
| Основная камера | ||
| Рейтинг камеры | — | 156 баллов |
| Модули | — | Тройная, 50MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, Sony LYT-700, PDAF, OIS, 50MP, f/2.6, 73mm (periscope), 1/1.95", 0.80µm, Sony LYT-600, PDAF, OIS, 3x optical zoom, 50MP, f/2.0, 15mm (ultrawide), 1/2.74", 0.64µm, Samsung ISOCELL JN5, PDAF |
| Основной модуль | — | 50 Мп |
| Съёмка видео | — | 1080p - 240fps, 2160p - 60fps |
| Особенности | — | OIS, перископ, 3x optical zoom |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | — | 32 Мп |
| Съёмка видео | — | 4K@60 к/с |
| Особенности | — | Панорама, Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS) |
| Технологии | ||
| Датчики | — | акселерометр, гироскоп, датчик приближения, компас, сканер отпечатка |
| Wi-Fi | — | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | — | 5.4 |
| Навигация | — | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS, NavIC |
| Другие функции | — | NFC, eSIM, ИК-порт |
| Особенности | — | двухдиапазонный Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Bluetooth LE, Bluetooth aptX, Bluetooth A2DP |
| Звук | ||
| Динамики | — | стерео |
| Особенности | — | Dolby Atmos |
| Батарея | ||
| Ёмкость | — | 5630 мА·ч |
| Тип | — | несъёмная |
| Проводная зарядка | — | 80 Вт |
| Беспроводная зарядка | — | 50 Вт |
| Особенности | — | обратная зарядка |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.