Xiaomi 15S Pro и vivo X200 Pro близки по быстродействию (98561 и 98250).
Сравнить в таблице с другими моделямиXiaomi 15S Provivo X200 Pro
| Xiaomi 15S Pro | vivo X200 Pro | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | Xiaomi | Vivo |
| Год выхода | 2025 | 2024 |
| Дата выхода | 2025-05 | 2024-10 |
| Стоимость на момент выхода | $765 | $743 |
| Связь | 2G/3G/4G/5G | 2G/3G/4G/5G |
| Корпус | ||
| Размеры | 161.3 x 75.3 x 8.3 mm | 162.4 x 76 x 8.2 mm |
| Вес | 216 г | 223 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | стекло, - | стекло, металл |
| Пыле- и влагозащита | IP68 | IP68 |
| Разъёмы | USB Type-C | USB Type-C |
| Слоты | 2 × nano-SIM | 2 × nano-SIM |
| Экран | ||
| Тип | AMOLED | AMOLED, "Водопад" |
| Диагональ | 6.73″ | 6.78″ |
| Разрешение | 3200 × 1440 | 2800 × 1260 |
| Плотность пикселей | 521 ppi | 452 ppi |
| Соотношение сторон | 20:9 | 20:9 |
| Частота обновления | 120 Гц | 120 Гц |
| Особенности | HDR10+, Dolby Vision, 300Hz touch-sensing | HDR10+, Dolby Vision |
| Платформа | ||
| ОС | Android 15 | Android 15 |
| Процессор (SoC) | Xiaomi Xring O1 | MediaTek Dimensity 9400 |
| CPU | 2x3.9GHz Cortex-X925 + 4x3.4GHz Cortex-A725 + 2x1.9GHz Cortex-A725 + 2x1.8GHz Cortex-A520 | 1x3.63GHz Cortex-X925 + 3x3.3GHz Cortex-X4 + 4x2.4GHz Cortex-A720 |
| GPU | Mali-G925 Immortalis MP16 | Mali-G925 Immortalis MP12 |
| Память | ||
| Оперативная память | 16 ГБ | 12 / 16 ГБ |
| Встроенная память | 512 / 1 ТБ | 256 / 512 / 1 ТБ |
| Карта памяти | нет | нет |
| Основная камера | ||
| Модули | Тройная, 50MP, f/1.44, 23mm (wide), 1/1.31", 1.2µm, Light Fusion 900, Dual Pixel PDAF, OIS, 50MP, f/2.5, 120mm (periscope), 1/2.51", 0.70µm, Sony IMX858, OIS, 5x optical zoom, 50MP, f/2.2, 14mm (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, Samsung ISOCELL JN1, AF | Тройная, 50MP, f/1.57, 23mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, Sony LYT-818, PDAF, OIS, 200MP, f/2.67, 85mm (periscope), 1/1.4", 0.56µm, Samsung ISOCELL HP9, OIS, 50MP, f/2.0, 15mm (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, Samsung ISOCELL JN1, AF |
| Основной модуль | 50 Мп | 50 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 960fps, 2160p - 60fps, 4320p - 24fps | 2160p - 120fps, 4320p - 30fps |
| Особенности | Панорама, High Dynamic Range (HDR), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS), Лазерный автофокус, Двойная LED-вспышка, Двухцветная вспышка | LED-вспышка, Панорама, High Dynamic Range (HDR), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS), Лазерный автофокус, Оптика Zeiss, Цветовая гамма |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 32 Мп | 32 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 60fps, 2160p - 60fps | 1080p - 60fps, 2160p - 60fps |
| Особенности | Панорама, High Dynamic Range (HDR), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS) | High Dynamic Range (HDR) |
| Технологии | ||
| Датчики | гироскоп, акселерометр, приближения, компас, барометр | гироскоп, акселерометр, приближения, компас |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.0 | 5.0 |
| Навигация | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS, NavIC |
| Другие функции | NFC, USB OTG, ИК-порт | NFC, USB OTG, ИК-порт |
| Особенности | двухдиапазонный Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Bluetooth LE, Bluetooth aptX, Bluetooth A2DP | двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth LE, Bluetooth aptX, Bluetooth A2DP |
| Звук | ||
| Динамики | 2 | 2 |
| Особенности | звук 24-bit / 192kHz | звук 24-bit / 192kHz |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 6100 мА·ч | 6000 мА·ч |
| Тип | несъёмная | несъёмная |
| Проводная зарядка | 90 Вт | 90 Вт |
| Беспроводная зарядка | 50 Вт | 30 Вт |
| Особенности | Быстрая проводная зарядка, Быстрая беспроводная зарядка, Обратная беспроводная зарядка | Быстрая проводная зарядка, Быстрая беспроводная зарядка |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.