Xiaomi 15S Pro и OPPO Find N5 близки по быстродействию (98561 и 98539).
Сравнить в таблице с другими моделямиXiaomi 15S ProOPPO Find N5
| Xiaomi 15S Pro | OPPO Find N5 | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | Xiaomi | Oppo |
| Год выхода | 2025 | 2025 |
| Дата выхода | 2025-05 | 2025-02 |
| Стоимость на момент выхода | $765 | $1220 |
| Связь | 2G/3G/4G/5G | 2G/3G/4G/5G |
| Корпус | ||
| Размеры | 161.3 x 75.3 x 8.3 mm | 160.9 x 145.6 x 4.2 mm • (слож. 160.9 x 74.4 x 8.9 mm) |
| Вес | 216 г | 229 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | стекло, - | стекло, пластик, металл |
| Пыле- и влагозащита | IP68 | есть |
| Разъёмы | USB Type-C | USB Type-C |
| Слоты | 2 × nano-SIM | nano-SIM + eSIM |
| Особенности | — | складной |
| Экран | ||
| Тип | AMOLED | LTPO OLED, складной |
| Диагональ | 6.73″ | 8.12″ |
| Разрешение | 3200 × 1440 | 2480 × 2248 |
| Плотность пикселей | 521 ppi | 412 ppi |
| Соотношение сторон | 20:9 | — |
| Частота обновления | 120 Гц | 120 Гц |
| Особенности | HDR10+, Dolby Vision, 300Hz touch-sensing | HDR10+, Dolby Vision, 240Hz touch-sensing |
| Второй дисплей | — | 6" OLED, 2616x1140 |
| Платформа | ||
| ОС | Android 15 | Android 15 |
| Процессор (SoC) | Xiaomi Xring O1 | Qualcomm Snapdragon 8 Elite |
| CPU | 2x3.9GHz Cortex-X925 + 4x3.4GHz Cortex-A725 + 2x1.9GHz Cortex-A725 + 2x1.8GHz Cortex-A520 | 2x4.32GHz Oryon + 6x3.53GHz Oryon |
| GPU | Mali-G925 Immortalis MP16 | Adreno 830 |
| Память | ||
| Оперативная память | 16 ГБ | 12 / 16 ГБ |
| Встроенная память | 512 / 1 ТБ | 256 / 512 / 1 ТБ |
| Карта памяти | нет | нет |
| Основная камера | ||
| Рейтинг камеры | — | 144 баллов |
| Модули | Тройная, 50MP, f/1.44, 23mm (wide), 1/1.31", 1.2µm, Light Fusion 900, Dual Pixel PDAF, OIS, 50MP, f/2.5, 120mm (periscope), 1/2.51", 0.70µm, Sony IMX858, OIS, 5x optical zoom, 50MP, f/2.2, 14mm (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, Samsung ISOCELL JN1, AF | Тройная, 50MP, f/1.89, 21mm (wide), 1/1.56", 1.00µm, Sony LYT-700, PDAF, OIS, 50MP, f/2.7, 70mm (periscope), 1/2.74", 0.64µm, Samsung ISOCELL JN5, OIS, 3x optical zoom, 8MP, f/2.2, 15mm (ultrawide), 1.12µm, OmniVision OV08D10, AF |
| Основной модуль | 50 Мп | 50 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 960fps, 2160p - 60fps, 4320p - 24fps | 1080p - 240fps, 2160p - 60fps |
| Особенности | Панорама, High Dynamic Range (HDR), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS), Лазерный автофокус, Двойная LED-вспышка, Двухцветная вспышка | LED-вспышка, Панорама, High Dynamic Range (HDR), HDR10+ (High Dynamic Range) |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 32 Мп | 8 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 60fps, 2160p - 60fps | 1080p - 30fps, 2160p - 30fps |
| Особенности | Панорама, High Dynamic Range (HDR), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS) | High Dynamic Range (HDR), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS) |
| Технологии | ||
| Датчики | гироскоп, акселерометр, приближения, компас, барометр | акселерометр, приближения, компас |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.0 | 5.0 |
| Навигация | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS | GPS, GLONASS, Galileo, BDS |
| Другие функции | NFC, USB OTG, ИК-порт | NFC, USB OTG, ИК-порт |
| Особенности | двухдиапазонный Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Bluetooth LE, Bluetooth aptX, Bluetooth A2DP | двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth LE, Bluetooth aptX, Bluetooth A2DP |
| Звук | ||
| Динамики | 2 | 2 |
| Особенности | звук 24-bit / 192kHz | — |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 6100 мА·ч | 5600 мА·ч |
| Тип | несъёмная | несъёмная |
| Проводная зарядка | 90 Вт | 80 Вт |
| Беспроводная зарядка | 50 Вт | 50 Вт |
| Особенности | Быстрая проводная зарядка, Быстрая беспроводная зарядка, Обратная беспроводная зарядка | Быстрая проводная зарядка, Быстрая беспроводная зарядка |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.