Apple iPhone 17 Pro быстрее, чем Xiaomi Pad 7 Ultra, на 2% по общему рейтингу быстродействия (95771 против 93905).
Сравнить в таблице с другими моделямиApple iPhone 17 ProXiaomi Pad 7 Ultra
| Apple iPhone 17 Pro | Xiaomi Pad 7 Ultra | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | Apple | Xiaomi |
| Год выхода | 2025 | 2025 |
| Дата выхода | 2025-09 | — |
| Стоимость на момент выхода | $1530 | $792 |
| Связь | 2G/3G/4G/5G | нет |
| Корпус | ||
| Размеры | 150 × 71,9 × 8,75 мм | 305.8 x 207.5 x 5.1 mm |
| Вес | 206 г | 609 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | стекло, металл | Gorilla Glass 5, металл |
| Пыле- и влагозащита | IP68 | — |
| Разъёмы | USB Type-C | USB Type-C |
| Слоты | SIM | — |
| Особенности | — | стилус |
| Экран | ||
| Тип | OLED | AMOLED |
| Диагональ | 6.3″ | 14″ |
| Разрешение | 2622 × 1206 | 3200 × 2136 |
| Плотность пикселей | 460 ppi | 275 ppi |
| Соотношение сторон | 19.5:9 | 3:2 |
| Частота обновления | 120 Гц | 120 Гц |
| Яркость / контраст | 3000 нит, 2,000,000:1 | — |
| Особенности | Always-on | HDR10+, Dolby Vision, 240Hz touch-sensing |
| Платформа | ||
| ОС | iOS 26 | Android 15 |
| Процессор (SoC) | Apple A19 Pro | Xiaomi Xring O1 |
| CPU | 2x4.26GHz Everest + 4x2.6GHz Sawtooth | 2x3.7GHz Cortex-X925 + 4x3.4GHz Cortex-A725 + 2x1.9GHz Cortex-A725 + 2x1.8GHz Cortex-A520 |
| GPU | A19 Pro | Mali-G925 Immortalis MP16 |
| Память | ||
| Оперативная память | 12 ГБ | 12 / 16 ГБ |
| Встроенная память | 256 ГБ | 256 / 512 / 1 ТБ |
| Карта памяти | нет | нет |
| Особенности | LPDDR5X | — |
| Основная камера | ||
| Рейтинг камеры | 168 баллов | — |
| Модули | Тройная, 48MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, Dual Pixel PDAF, 48MP, f/2.8, 100mm (periscope), 1/2.55", 0.7µm, PDAF, 48MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/2.55", 0.7µm | Одинарная, 50MP, f/1.8 (wide), 1/2.76", 0.64µm, PDAF |
| Основной модуль | 48 Мп | 50 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 240fps, 2160p - 120fps | 1080p - 60fps, 2160p - 60fps |
| Особенности | перископ | LED-вспышка, Панорама, High Dynamic Range (HDR) |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 18 Мп | 32 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 120fps, 2160p - 120fps | 1080p - 30fps |
| Особенности | Запись стереозвука, High Dynamic Range (HDR), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS) | High Dynamic Range (HDR) |
| Технологии | ||
| Датчики | гироскоп, акселерометр, приближения, компас, барометр | гироскоп, акселерометр, приближения, компас |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 6.0 | 5.0 |
| Навигация | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC | — |
| Другие функции | NFC, UWB, спутниковая связь | NFC, USB OTG, ИК-порт |
| Особенности | Wi-Fi точка доступа, Bluetooth LE, Bluetooth A2DP, Apple Pay | двухдиапазонный Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Bluetooth LE, Bluetooth A2DP |
| Звук | ||
| Динамики | стерео | 2 |
| Особенности | — | звук 24-bit / 192kHz |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 3988 мА·ч | 12000 мА·ч |
| Тип | литий-ионная, несъёмная | литий-ионная, несъёмная |
| Проводная зарядка | 40 Вт | 120 Вт |
| Беспроводная зарядка | 25 Вт | — |
| Особенности | MagSafe | Быстрая проводная зарядка, USB Power Delivery |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.