Xiaomi Pad 7S Pro 12.5 и Apple iPhone 17 Pro близки по быстродействию (96169 и 95771).
Сравнить в таблице с другими моделямиXiaomi Pad 7S Pro 12.5Apple iPhone 17 Pro
| Xiaomi Pad 7S Pro 12.5 | Apple iPhone 17 Pro | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | Xiaomi | Apple |
| Год выхода | 2025 | 2025 |
| Дата выхода | 2025-06 | 2025-09 |
| Стоимость на момент выхода | $460 | $1530 |
| Связь | нет | 2G/3G/4G/5G |
| Корпус | ||
| Размеры | 279.1 x 192 x 5.8 mm | 150 × 71,9 × 8,75 мм |
| Вес | 576 г | 206 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | Gorilla Glass 5, металл | стекло, металл |
| Пыле- и влагозащита | — | IP68 |
| Разъёмы | USB Type-C | USB Type-C |
| Слоты | — | SIM |
| Особенности | стилус | — |
| Экран | ||
| Тип | IPS | OLED |
| Диагональ | 12.5″ | 6.3″ |
| Разрешение | 3200 × 2136 | 2622 × 1206 |
| Плотность пикселей | 308 ppi | 460 ppi |
| Соотношение сторон | 3:2 | 19.5:9 |
| Частота обновления | 144 Гц | 120 Гц |
| Яркость / контраст | — | 3000 нит, 2,000,000:1 |
| Особенности | HDR10, Dolby Vision, 360Hz touch-sensing | Always-on |
| Платформа | ||
| ОС | Android 15 | iOS 26 |
| Процессор (SoC) | Xiaomi Xring O1 | Apple A19 Pro |
| CPU | 2x3.4GHz Cortex-X925 + 4x3.4GHz Cortex-A725 + 2x1.9GHz Cortex-A725 + 2x1.8GHz Cortex-A520 | 2x4.26GHz Everest + 4x2.6GHz Sawtooth |
| GPU | Mali-G925 Immortalis MP16 | A19 Pro |
| Память | ||
| Оперативная память | 8 / 12 / 16 ГБ | 12 ГБ |
| Встроенная память | 256 / 512 / 1 ТБ | 256 ГБ |
| Карта памяти | нет | нет |
| Особенности | — | LPDDR5X |
| Основная камера | ||
| Рейтинг камеры | — | 168 баллов |
| Модули | Одинарная, 50MP, f/1.8 (wide), 1/2.76", 0.64µm, Samsung ISOCELL JN1, PDAF | Тройная, 48MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, Dual Pixel PDAF, 48MP, f/2.8, 100mm (periscope), 1/2.55", 0.7µm, PDAF, 48MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/2.55", 0.7µm |
| Основной модуль | 50 Мп | 48 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 60fps, 2160p - 60fps | 1080p - 240fps, 2160p - 120fps |
| Особенности | LED-вспышка, High Dynamic Range (HDR) | перископ |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 32 Мп | 18 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 30fps | 1080p - 120fps, 2160p - 120fps |
| Особенности | High Dynamic Range (HDR) | Запись стереозвука, High Dynamic Range (HDR), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS) |
| Технологии | ||
| Датчики | гироскоп, акселерометр, приближения, компас | гироскоп, акселерометр, приближения, компас, барометр |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.0 | 6.0 |
| Навигация | — | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC |
| Другие функции | USB OTG, ИК-порт | NFC, UWB, спутниковая связь |
| Особенности | двухдиапазонный Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Bluetooth LE, Bluetooth A2DP | Wi-Fi точка доступа, Bluetooth LE, Bluetooth A2DP, Apple Pay |
| Звук | ||
| Динамики | 2 | стерео |
| Особенности | звук 24-bit / 192kHz | — |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 10610 мА·ч | 3988 мА·ч |
| Тип | литий-ионная, несъёмная | литий-ионная, несъёмная |
| Проводная зарядка | 120 Вт | 40 Вт |
| Беспроводная зарядка | — | 25 Вт |
| Особенности | Быстрая проводная зарядка, USB Power Delivery 3, Quick Charge 3 | MagSafe |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.