Apple iPhone 17 Pro и Apple iPhone 17e близки по быстродействию (95771 и 95474).
Сравнить в таблице с другими моделямиApple iPhone 17 ProApple iPhone 17e
| Apple iPhone 17 Pro | Apple iPhone 17e | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | Apple | Apple |
| Год выхода | 2025 | 2026 |
| Дата выхода | 2025-09 | 2026-03 |
| Стоимость на момент выхода | $1530 | — |
| Связь | 2G/3G/4G/5G | 2G/3G/4G/5G |
| Корпус | ||
| Размеры | 150 × 71,9 × 8,75 мм | — |
| Вес | 206 г | 169 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | стекло, металл, металл | — |
| Пыле- и влагозащита | IP68 | IP68 |
| Разъёмы | USB Type-C | — |
| Слоты | SIM | — |
| Экран | ||
| Тип | OLED | Super Retina XDR OLED |
| Диагональ | 6.3″ | 6.1″ |
| Разрешение | 2622 × 1206 | 2532 × 1170 |
| Плотность пикселей | 460 ppi | 460 ppi |
| Соотношение сторон | 19.5:9 | — |
| Частота обновления | 120 Гц | — |
| Яркость / контраст | 3000 нит, 2,000,000:1 | 1200 нит |
| Особенности | Always-on | HDR10 |
| Платформа | ||
| ОС | iOS 26 | iOS 26.3 |
| Процессор (SoC) | Apple A19 Pro | Apple A19 |
| CPU | 2x4.26GHz Everest + 4x2.6GHz Sawtooth | — |
| GPU | A19 Pro GPU, 1620MHz | — |
| Память | ||
| Оперативная память | 12 ГБ | 8 ГБ |
| Встроенная память | 256 ГБ | 256 / 512 ГБ |
| Карта памяти | нет | нет |
| Особенности | LPDDR5X | — |
| Основная камера | ||
| Рейтинг камеры | 168 баллов | — |
| Модули | Тройная, 48MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, Dual Pixel PDAF, 48MP, f/2.8, 100mm (periscope), 1/2.55", 0.7µm, PDAF, 48MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/2.55", 0.7µm | 48 MP, 1.6, 26 mm |
| Основной модуль | 48 Мп | 48 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 240fps, 2160p - 120fps | — |
| Особенности | перископ | — |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 18 Мп | 12 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 120fps, 2160p - 120fps | — |
| Особенности | Запись стереозвука, High Dynamic Range (HDR), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS) | — |
| Технологии | ||
| Датчики | гироскоп, акселерометр, приближения, компас, барометр | — |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | — |
| Bluetooth | 6.0 | — |
| Навигация | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC | — |
| Другие функции | NFC, UWB, спутниковая связь | спутниковая связь |
| Особенности | Wi-Fi точка доступа, Bluetooth LE, Bluetooth A2DP, Apple Pay | — |
| Звук | ||
| Динамики | стерео | стерео |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 3988 мА·ч | 4005 мА·ч |
| Тип | литий-ионная, несъемная | Li-Ion |
| Проводная зарядка | 40 Вт | 30 Вт |
| Беспроводная зарядка | 25 Вт | 25 Вт |
| Особенности | MagSafe | MagSafe |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.