vivo X200 Pro mini быстрее, чем Apple iPhone 17 Pro, на 1% по общему рейтингу быстродействия (96827 против 95771).
Сравнить в таблице с другими моделямиvivo X200 Pro miniApple iPhone 17 Pro
| vivo X200 Pro mini | Apple iPhone 17 Pro | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | Vivo | Apple |
| Год выхода | 2024 | 2025 |
| Дата выхода | 2024-10 | 2025-09 |
| Стоимость на момент выхода | $659 | $1530 |
| Связь | 2G/3G/4G/5G | 2G/3G/4G/5G |
| Корпус | ||
| Размеры | 150.8 x 71.8 x 8.2 mm | 150 × 71,9 × 8,75 мм |
| Вес | 187 г | 206 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | стекло, металл | стекло, металл |
| Пыле- и влагозащита | IP68 | IP68 |
| Разъёмы | USB Type-C | USB Type-C |
| Слоты | 2 × nano-SIM | SIM |
| Экран | ||
| Тип | AMOLED | OLED |
| Диагональ | 6.31″ | 6.3″ |
| Разрешение | 2640 × 1216 | 2622 × 1206 |
| Плотность пикселей | 460 ppi | 460 ppi |
| Соотношение сторон | 19.5:9 | 19.5:9 |
| Частота обновления | 120 Гц | 120 Гц |
| Яркость / контраст | — | 3000 нит, 2,000,000:1 |
| Особенности | HDR10+ | Always-on |
| Платформа | ||
| ОС | Android 15 | iOS 26 |
| Процессор (SoC) | MediaTek Dimensity 9400 | Apple A19 Pro |
| CPU | 1x3.63GHz Cortex-X925 + 3x3.3GHz Cortex-X4 + 4x2.4GHz Cortex-A720 | 2x4.26GHz Everest + 4x2.6GHz Sawtooth |
| GPU | Mali-G925 Immortalis MP12 | A19 Pro |
| Память | ||
| Оперативная память | 12 / 16 ГБ | 12 ГБ |
| Встроенная память | 256 / 512 / 1 ТБ | 256 ГБ |
| Карта памяти | нет | нет |
| Особенности | — | LPDDR5X |
| Основная камера | ||
| Рейтинг камеры | — | 168 баллов |
| Модули | Тройная, 50MP, f/1.57, 23mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, Sony LYT-818, PDAF, OIS, 50MP, f/2.57, 70mm (periscope), 1/1.95", PDAF, OIS, 3x optical zoom, 50MP, f/2.0, 15mm (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, Samsung ISOCELL JN1, AF | Тройная, 48MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, Dual Pixel PDAF, 48MP, f/2.8, 100mm (periscope), 1/2.55", 0.7µm, PDAF, 48MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/2.55", 0.7µm |
| Основной модуль | 50 Мп | 48 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 120fps, 2160p - 60fps | 1080p - 240fps, 2160p - 120fps |
| Особенности | LED-вспышка, Панорама, High Dynamic Range (HDR), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS), Лазерный автофокус, Оптика Zeiss | перископ |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 32 Мп | 18 Мп |
| Съёмка видео | 2160p - 60fps | 1080p - 120fps, 2160p - 120fps |
| Особенности | High Dynamic Range (HDR) | Запись стереозвука, High Dynamic Range (HDR), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS) |
| Технологии | ||
| Датчики | гироскоп, акселерометр, приближения, компас | гироскоп, акселерометр, приближения, компас, барометр |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.0 | 6.0 |
| Навигация | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS, NavIC | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC |
| Другие функции | NFC, USB OTG, ИК-порт | NFC, UWB, спутниковая связь |
| Особенности | двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth LE, Bluetooth aptX, Bluetooth A2DP | Wi-Fi точка доступа, Bluetooth LE, Bluetooth A2DP, Apple Pay |
| Звук | ||
| Динамики | 2 | стерео |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 5700 мА·ч | 3988 мА·ч |
| Тип | несъёмная | литий-ионная, несъёмная |
| Проводная зарядка | 90 Вт | 40 Вт |
| Беспроводная зарядка | 30 Вт | 25 Вт |
| Особенности | Быстрая проводная зарядка, Быстрая беспроводная зарядка | MagSafe |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.