Apple iPad Pro 11 (2022) W-Fi быстрее, чем Apple iPhone 16e, на 2% по общему рейтингу быстродействия (89760 против 87773).
Сравнить в таблице с другими моделямиApple iPad Pro 11 (2022) W-FiApple iPhone 16e
| Apple iPad Pro 11 (2022) W-Fi | Apple iPhone 16e | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | Apple | Apple |
| Год выхода | 2022 | 2025 |
| Дата выхода | 2022-10 | 2025-02 |
| Стоимость на момент выхода | $1030 | $600 |
| Связь | нет | 2G/3G/4G/5G |
| Корпус | ||
| Размеры | 247.6 x 178.5 x 5.9 mm | 146,7 × 71,5 × 7,8 мм |
| Вес | 466 г | 167 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | стекло, -, металл | стекло, пластик, металл |
| Пыле- и влагозащита | — | IP68 |
| Разъёмы | USB Type-C | USB Type-C |
| Слоты | — | eSIM |
| Особенности | стилус, олеофобное покрытие экрана | — |
| Экран | ||
| Тип | IPS | OLED |
| Диагональ | 11″ | 6.1″ |
| Разрешение | 2388 × 1668 | 2532 × 1170 |
| Плотность пикселей | 265 ppi | 457 ppi |
| Соотношение сторон | — | 19.5:9 |
| Частота обновления | 120 Гц | 60 Гц |
| Особенности | HDR10, Dolby Vision | HDR10 |
| Платформа | ||
| ОС | iPadOS 16 | iOS 18 |
| Процессор (SoC) | Apple M2 | Apple A18 |
| CPU | 4x3.48GHz Firestorm + 4x2.424GHz Icestorm | 2x4.04GHz Everest + 6x2.2GHz Sawtooth |
| GPU | M2 | A18 |
| Память | ||
| Оперативная память | 8 / 16 ГБ | 8 ГБ |
| Встроенная память | 128 / 256 / 512 / 1 ТБ / 2 ТБ | 128 / 256 / 512 ГБ |
| Карта памяти | нет | нет |
| Особенности | — | LPDDR5X, NVMe |
| Основная камера | ||
| Модули | Тройная, 12MP, f/1.8 (wide), 1/3", 1.22µm, Dual Pixel PDAF, 10MP, f/2.4 (ultrawide), TOF 3D (depth) | Одинарная, 48MP, f/1.6, 26mm (wide), 1/2.55", 0.7µm, PDAF, OIS |
| Основной модуль | 12 Мп | 48 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 240fps, 2160p - 60fps | 1080p - 240fps, 2160p - 60fps |
| Особенности | High Dynamic Range (HDR), Двухцветная вспышка | Панорама, Запись стереозвука, High Dynamic Range (HDR), Оптическая стабилизация изображения (OIS), Двойная LED-вспышка, Двухцветная вспышка |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 12 Мп | 12 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 60fps | 1080p - 120fps, 2160p - 60fps |
| Особенности | Панорама, High Dynamic Range (HDR), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS) | Запись стереозвука, High Dynamic Range (HDR) |
| Технологии | ||
| Датчики | гироскоп, акселерометр, барометр | гироскоп, акселерометр, приближения, компас, барометр |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
| Навигация | — | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC |
| Другие функции | — | NFC, eSIM, спутниковая связь |
| Особенности | двухдиапазонный Wi-Fi, Wi-Fi точка доступа, Bluetooth LE, Bluetooth EDR, Bluetooth A2DP | двухдиапазонный Wi-Fi, Wi-Fi точка доступа, Bluetooth LE, Bluetooth A2DP, Apple Pay |
| Звук | ||
| Динамики | 2 | 2 |
| Особенности | — | Dolby Atmos |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 7538 мА·ч | 3961 мА·ч |
| Тип | литий-полимерная, несъёмная | литий-ионная |
| Проводная зарядка | 18 Вт | — |
| Беспроводная зарядка | — | 7.5 Вт |
| Особенности | Быстрая проводная зарядка | Быстрая проводная зарядка, Быстрая беспроводная зарядка, Qi Wireless Charge |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.