Google Pixel 11 и Apple iPad Pro 11 (2022) W-Fi близки по быстродействию (90034 и 89760).
Сравнить в таблице с другими моделямиGoogle Pixel 11Apple iPad Pro 11 (2022) W-Fi
| Google Pixel 11 | Apple iPad Pro 11 (2022) W-Fi | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | Apple | |
| Год выхода | 2026 | 2022 |
| Дата выхода | 2026-08 | 2022-10 |
| Стоимость на момент выхода | — | $1030 |
| Связь | 2G/3G/4G/5G | нет |
| Корпус | ||
| Размеры | 152,8 × 72 × 8,6 мм | 247.6 x 178.5 x 5.9 mm |
| Вес | 197 г | 466 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | Gorilla Glass Victus 2 back | стекло, -, металл |
| Пыле- и влагозащита | IP68 | — |
| Разъёмы | USB Type-C | USB Type-C |
| Слоты | eSIM | — |
| Сканер пальца | есть | — |
| Особенности | — | стилус, олеофобное покрытие экрана |
| Экран | ||
| Тип | OLED | IPS |
| Диагональ | 6.3″ | 11″ |
| Разрешение | 2424 × 1080 | 2388 × 1668 |
| Плотность пикселей | 422 ppi | 265 ppi |
| Соотношение сторон | 20:9 | — |
| Частота обновления | 120 Гц | 120 Гц |
| Особенности | — | HDR10, Dolby Vision |
| Платформа | ||
| ОС | Android 17 | iPadOS 16 |
| Процессор (SoC) | Google Tensor G6 | Apple M2 |
| CPU | 1x 4.11 GHz Cortex C1-Ultra + 4x 3.38 GHz Cortex C1-Pro + 2x 2.65 GHz Cortex C1-Pro | 4x3.48GHz Firestorm + 4x2.424GHz Icestorm |
| GPU | PowerVR CXTP-48-1536 | M2 |
| Память | ||
| Оперативная память | 12 ГБ | 8 / 16 ГБ |
| Встроенная память | 256 ГБ | 128 / 256 / 512 / 1 ТБ / 2 ТБ |
| Карта памяти | нет | нет |
| Особенности | LPDDR5X, UFS 4.0 | — |
| Основная камера | ||
| Рейтинг камеры | 154 баллов | — |
| Модули | 48 MP, 1.7, 85˚ field of view (wide), 1/1.56" 13 MP, 2.2, 120˚ field of view (ultrawide), 1/3.1" 10.8 MP, 3.1, 23° field of view (telephoto), 5x optic | Тройная, 12MP, f/1.8 (wide), 1/3", 1.22µm, Dual Pixel PDAF, 10MP, f/2.4 (ultrawide), TOF 3D (depth) |
| Основной модуль | 48 Мп | 12 Мп |
| Съёмка видео | 4K@60 к/с | 1080p - 240fps, 2160p - 60fps |
| Особенности | 5x optical zoom | High Dynamic Range (HDR), Двухцветная вспышка |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 10.5 Мп | 12 Мп |
| Съёмка видео | 4K@60 к/с | 1080p - 60fps |
| Особенности | сверхширик | Панорама, High Dynamic Range (HDR), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS) |
| Технологии | ||
| Датчики | акселерометр, гироскоп, датчик приближения, компас, барометр, датчик освещённости, сканер отпечатка | гироскоп, акселерометр, барометр |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 6.0 | 5.3 |
| Навигация | GPS, GLONASS, Galileo | — |
| Другие функции | NFC, eSIM | — |
| Особенности | — | двухдиапазонный Wi-Fi, Wi-Fi точка доступа, Bluetooth LE, Bluetooth EDR, Bluetooth A2DP |
| Звук | ||
| Динамики | стерео | 2 |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 4985 мА·ч | 7538 мА·ч |
| Тип | — | литий-полимерная, несъёмная |
| Проводная зарядка | 30 Вт | 18 Вт |
| Беспроводная зарядка | 25 Вт | — |
| Особенности | Qi2 | Быстрая проводная зарядка |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.