Apple iPad Pro 11 (2022) W-Fi быстрее, чем Apple iPad Pro 11 (2022) 5G, на 3% по общему рейтингу быстродействия (89760 против 87139).
Сравнить в таблице с другими моделямиApple iPad Pro 11 (2022) W-FiApple iPad Pro 11 (2022) 5G
| Apple iPad Pro 11 (2022) W-Fi | Apple iPad Pro 11 (2022) 5G | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | Apple | Apple |
| Год выхода | 2022 | 2022 |
| Дата выхода | 2022-10 | 2022-10 |
| Стоимость на момент выхода | $1030 | $1230 |
| Связь | нет | 2G/3G/4G/5G |
| Корпус | ||
| Размеры | 247.6 x 178.5 x 5.9 mm | 247.6 x 178.5 x 5.9 mm |
| Вес | 466 г | 466 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | стекло, -, металл | стекло, -, металл |
| Разъёмы | USB Type-C | USB Type-C |
| Слоты | — | nano-SIM + eSIM |
| Особенности | стилус, олеофобное покрытие экрана | стилус, олеофобное покрытие экрана |
| Экран | ||
| Тип | IPS | IPS |
| Диагональ | 11″ | 11″ |
| Разрешение | 2388 × 1668 | 2388 × 1668 |
| Плотность пикселей | 265 ppi | 265 ppi |
| Частота обновления | 120 Гц | 120 Гц |
| Особенности | HDR10, Dolby Vision | HDR10, Dolby Vision |
| Платформа | ||
| ОС | iPadOS 16 | iPadOS 16 |
| Процессор (SoC) | Apple M2 | Apple M2 |
| CPU | 4x3.48GHz Firestorm + 4x2.424GHz Icestorm | 4x3.48GHz Firestorm + 4x2.424GHz Icestorm |
| GPU | M2 | M2 |
| Память | ||
| Оперативная память | 8 / 16 ГБ | 8 / 16 ГБ |
| Встроенная память | 128 / 256 / 512 / 1 ТБ / 2 ТБ | 128 / 256 / 512 / 1 ТБ / 2 ТБ |
| Карта памяти | нет | нет |
| Основная камера | ||
| Модули | Тройная, 12MP, f/1.8 (wide), 1/3", 1.22µm, Dual Pixel PDAF, 10MP, f/2.4 (ultrawide), TOF 3D (depth) | Тройная, 12MP, f/1.8 (wide), 1/3", 1.22µm, Dual Pixel PDAF, 10MP, f/2.4 (ultrawide), TOF 3D (depth) |
| Основной модуль | 12 Мп | 12 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 240fps, 2160p - 60fps | 1080p - 240fps, 2160p - 60fps |
| Особенности | High Dynamic Range (HDR), Двухцветная вспышка | High Dynamic Range (HDR), Двухцветная вспышка |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 12 Мп | 12 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 60fps | 1080p - 60fps |
| Особенности | Панорама, High Dynamic Range (HDR), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS) | Панорама, High Dynamic Range (HDR), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS) |
| Технологии | ||
| Датчики | гироскоп, акселерометр, барометр | гироскоп, акселерометр, барометр |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
| Навигация | — | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS |
| Особенности | двухдиапазонный Wi-Fi, Wi-Fi точка доступа, Bluetooth LE, Bluetooth EDR, Bluetooth A2DP | двухдиапазонный Wi-Fi, Wi-Fi точка доступа, Bluetooth LE, Bluetooth EDR, Bluetooth A2DP |
| Звук | ||
| Динамики | 2 | 2 |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 7538 мА·ч | 7538 мА·ч |
| Тип | литий-полимерная, несъёмная | литий-полимерная, несъёмная |
| Проводная зарядка | 18 Вт | 18 Вт |
| Особенности | Быстрая проводная зарядка | Быстрая проводная зарядка |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.