Apple iPad Air (2019) Wi-Fi и vivo iQOO Z9s Pro близки по быстродействию (31142 и 31052).
Сравнить в таблице с другими моделямиApple iPad Air (2019) Wi-Fivivo iQOO Z9s Pro
| Apple iPad Air (2019) Wi-Fi | vivo iQOO Z9s Pro | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | Apple | Vivo |
| Год выхода | 2019 | 2024 |
| Дата выхода | 2019-03 | 2024-08 |
| Стоимость на момент выхода | $611 | $298 |
| Связь | нет | 2G/3G/4G/5G |
| Корпус | ||
| Размеры | 250.6 x 174.1 x 6.1 mm | 163.7 x 75 x 7.5 or 8.0 mm |
| Вес | 456 г | 185 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | стекло, металл | стекло, - |
| Пыле- и влагозащита | — | есть |
| Разъёмы | Lightning, 3,5 мм | USB Type-C |
| Слоты | — | 2 × nano-SIM |
| Сканер пальца | спереди | под дисплеем |
| Особенности | стилус, олеофобное покрытие экрана | — |
| Экран | ||
| Тип | IPS | AMOLED, "Водопад" |
| Диагональ | 10.5″ | 6.77″ |
| Разрешение | 2224 × 1668 | 2392 × 1080 |
| Плотность пикселей | 265 ppi | 388 ppi |
| Соотношение сторон | 4:3 | — |
| Частота обновления | — | 120 Гц |
| Яркость / контраст | 500 нит | — |
| Особенности | DCI-P3, True-tone | HDR10+ |
| Платформа | ||
| ОС | iPadOS 12.1 | Android 14 |
| Процессор (SoC) | Apple A12 Bionic | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 |
| CPU | 2x2.5GHz Vortex + 4x1.6GHz Tempest | 1x2.63GHz Cortex-A715 + 3x2.4GHz Cortex-A715 + 4x1.8GHz Cortex-A510 |
| GPU | A12 Bionic | Adreno 720 |
| Память | ||
| Оперативная память | 3 ГБ | 8 / 12 ГБ |
| Встроенная память | 64 / 256 ГБ | 128 / 256 ГБ |
| Карта памяти | нет | нет |
| Основная камера | ||
| Модули | Одинарная, 8MP, f/2.4, 31mm (standard), 1.12µm, AF | Двойная, 50MP, f/1.8 (wide), 1/1.95", 0.8µm, PDAF, OIS, 8MP, f/2.2 (ultrawide) |
| Основной модуль | 8 Мп | 50 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 30fps | 1080p - 120fps, 2160p - 60fps |
| Особенности | High Dynamic Range (HDR) | LED-вспышка, Панорама, High Dynamic Range (HDR), Оптическая стабилизация изображения (OIS), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS) |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 7 Мп | 16 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 30fps | 1080p - 30fps |
| Особенности | High Dynamic Range (HDR) | — |
| Технологии | ||
| Датчики | гироскоп, акселерометр, компас, барометр | гироскоп, акселерометр, приближения, компас |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.0 | 5.0 |
| Навигация | — | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS |
| Другие функции | — | USB OTG, FM-приемник |
| Особенности | двухдиапазонный Wi-Fi, Wi-Fi точка доступа, Bluetooth EDR, Bluetooth A2DP, Siri | двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth LE, Bluetooth A2DP |
| Звук | ||
| Динамики | 2 | 2 |
| Разъём 3,5 мм | есть | — |
| Особенности | — | звук 24-bit / 192kHz |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 8134 мА·ч | 5500 мА·ч |
| Тип | литий-полимерная, несъёмная | литий-ионная, несъёмная |
| Проводная зарядка | — | 80 Вт |
| Особенности | — | Быстрая проводная зарядка |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.