Apple iPad Air (2019) Wi-Fi и OnePlus Nord 2T близки по быстродействию (31142 и 31061).
Сравнить в таблице с другими моделямиApple iPad Air (2019) Wi-FiOnePlus Nord 2T
| Apple iPad Air (2019) Wi-Fi | OnePlus Nord 2T | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | Apple | OnePlus |
| Год выхода | 2019 | 2022 |
| Дата выхода | 2019-03 | 2022-05 |
| Стоимость на момент выхода | $611 | $399 |
| Связь | нет | 2G/3G/4G/5G |
| Корпус | ||
| Размеры | 250.6 x 174.1 x 6.1 mm | 159.1 x 73.2 x 8.2 mm |
| Вес | 456 г | 190 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | стекло, металл | Gorilla Glass 5, пластик |
| Разъёмы | Lightning, 3,5 мм | USB Type-C |
| Слоты | — | 2 × nano-SIM |
| Сканер пальца | спереди | под дисплеем |
| Особенности | стилус, олеофобное покрытие экрана | — |
| Экран | ||
| Тип | IPS | AMOLED |
| Диагональ | 10.5″ | 6.43″ |
| Разрешение | 2224 × 1668 | 2400 × 1080 |
| Плотность пикселей | 265 ppi | 409 ppi |
| Соотношение сторон | 4:3 | 20:9 |
| Частота обновления | — | 90 Гц |
| Яркость / контраст | 500 нит | — |
| Особенности | DCI-P3, True-tone | HDR10+, Gorilla Glass 5 |
| Платформа | ||
| ОС | iPadOS 12.1 | Android 12, OxygenOS |
| Процессор (SoC) | Apple A12 Bionic | MediaTek Dimensity 1300 |
| CPU | 2x2.5GHz Vortex + 4x1.6GHz Tempest | 1x3GHz Cortex-A78 + 3x2.6GHz Cortex-A78 + 4x2GHz Cortex-A55 |
| GPU | A12 Bionic | Mali-G77 MP9 |
| Память | ||
| Оперативная память | 3 ГБ | 8 / 12 ГБ |
| Встроенная память | 64 / 256 ГБ | 128 / 256 ГБ |
| Карта памяти | нет | нет |
| Особенности | — | ROM UFS 3.1 |
| Основная камера | ||
| Рейтинг камеры | — | 114 баллов |
| Модули | Одинарная, 8MP, f/2.4, 31mm (standard), 1.12µm, AF | Тройная, 50MP, f/1.9, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS, 8MP, f/2.2 (ultrawide), 2MP, f/2.2 (depth) |
| Основной модуль | 8 Мп | 50 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 30fps | 1080p - 480fps, 2160p - 30fps |
| Особенности | High Dynamic Range (HDR) | Панорама, High Dynamic Range (HDR), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS), Двойная LED-вспышка |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 7 Мп | 32 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 30fps | 1080p - 30fps |
| Особенности | High Dynamic Range (HDR) | Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS), Auto HDR |
| Технологии | ||
| Датчики | гироскоп, акселерометр, компас, барометр | гироскоп, акселерометр, приближения, компас |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.0 | 5.2 |
| Навигация | — | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, BDS, NavIC |
| Другие функции | — | NFC, USB OTG |
| Особенности | двухдиапазонный Wi-Fi, Wi-Fi точка доступа, Bluetooth EDR, Bluetooth A2DP, Siri | двухдиапазонный Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Wi-Fi точка доступа, Bluetooth LE, Bluetooth aptX, Bluetooth A2DP |
| Звук | ||
| Динамики | 2 | 2 |
| Разъём 3,5 мм | есть | — |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 8134 мА·ч | 4500 мА·ч |
| Тип | литий-полимерная, несъёмная | литий-полимерная, несъёмная |
| Проводная зарядка | — | 80 Вт |
| Особенности | — | Быстрая проводная зарядка, USB Power Delivery |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.