vivo iQOO Neo3 5G и vivo iQOO Z9s Pro близки по быстродействию (31055 и 31052).
Сравнить в таблице с другими моделямиvivo iQOO Neo3 5Gvivo iQOO Z9s Pro
| vivo iQOO Neo3 5G | vivo iQOO Z9s Pro | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | Vivo | Vivo |
| Год выхода | 2020 | 2024 |
| Дата выхода | — | 2024-08 |
| Стоимость на момент выхода | $380 | $298 |
| Связь | — | 2G/3G/4G/5G |
| Корпус | ||
| Размеры | — | 163.7 x 75 x 7.5 or 8.0 mm |
| Вес | — | 185 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | — | стекло, - |
| Пыле- и влагозащита | — | есть |
| Разъёмы | USB Type-C | USB Type-C |
| Слоты | — | 2 × nano-SIM |
| Сканер пальца | — | под дисплеем |
| Экран | ||
| Тип | — | AMOLED, "Водопад" |
| Диагональ | — | 6.77″ |
| Разрешение | — | 2392 × 1080 |
| Плотность пикселей | — | 388 ppi |
| Частота обновления | — | 120 Гц |
| Особенности | — | HDR10+ |
| Платформа | ||
| ОС | Android | Android 14 |
| Процессор (SoC) | Qualcomm Snapdragon 865 | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 |
| CPU | 1x2.84GHz Cortex-A77 + 3x2.42GHz Cortex-A77 + 4x1.8GHz Cortex-A55 | 1x2.63GHz Cortex-A715 + 3x2.4GHz Cortex-A715 + 4x1.8GHz Cortex-A510 |
| GPU | Adreno 650 | Adreno 720 |
| Память | ||
| Оперативная память | — | 8 / 12 ГБ |
| Встроенная память | — | 128 / 256 ГБ |
| Карта памяти | — | нет |
| Основная камера | ||
| Модули | — | Двойная, 50MP, f/1.8 (wide), 1/1.95", 0.8µm, PDAF, OIS, 8MP, f/2.2 (ultrawide) |
| Основной модуль | — | 50 Мп |
| Съёмка видео | — | 1080p - 120fps, 2160p - 60fps |
| Особенности | — | LED-вспышка, Панорама, High Dynamic Range (HDR), Оптическая стабилизация изображения (OIS), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS) |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | — | 16 Мп |
| Съёмка видео | — | 1080p - 30fps |
| Технологии | ||
| Датчики | — | гироскоп, акселерометр, приближения, компас |
| Wi-Fi | — | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | — | 5.0 |
| Навигация | — | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS |
| Другие функции | — | USB OTG, FM-приемник |
| Особенности | — | двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth LE, Bluetooth A2DP |
| Звук | ||
| Динамики | — | 2 |
| Особенности | — | звук 24-bit / 192kHz |
| Батарея | ||
| Ёмкость | — | 5500 мА·ч |
| Тип | — | литий-ионная, несъёмная |
| Проводная зарядка | — | 80 Вт |
| Особенности | — | Быстрая проводная зарядка |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.