vivo iQOO Z9s Pro и Asus ZenFone 7 близки по быстродействию (31052 и 31034).
Сравнить в таблице с другими моделямиvivo iQOO Z9s ProAsus ZenFone 7
| vivo iQOO Z9s Pro | Asus ZenFone 7 | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | Vivo | Asus |
| Год выхода | 2024 | 2020 |
| Дата выхода | 2024-08 | 2020-09 |
| Стоимость на момент выхода | $298 | — |
| Связь | 2G/3G/4G/5G | 2G/3G/4G/5G |
| Корпус | ||
| Размеры | 163.7 x 75 x 7.5 or 8.0 mm | — |
| Вес | 185 г | 230 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | стекло, - | — |
| Пыле- и влагозащита | есть | — |
| Разъёмы | USB Type-C | USB Type-C |
| Слоты | 2 × nano-SIM | microSD |
| Сканер пальца | под дисплеем | в экране |
| Экран | ||
| Тип | AMOLED, "Водопад" | Super AMOLED |
| Диагональ | 6.77″ | 6.67″ |
| Разрешение | 2392 × 1080 | 2400 × 1080 |
| Плотность пикселей | 388 ppi | 395 ppi |
| Соотношение сторон | — | 20:9 |
| Частота обновления | 120 Гц | 90 Гц |
| Яркость / контраст | — | 700 нит |
| Особенности | HDR10+ | HDR10+ |
| Платформа | ||
| ОС | Android 14 | Android 10 |
| Процессор (SoC) | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 | Qualcomm Snapdragon 865 |
| CPU | 1x2.63GHz Cortex-A715 + 3x2.4GHz Cortex-A715 + 4x1.8GHz Cortex-A510 | Octa-core (1×2.84-3.1 GHz, 3×2.42 GHz, 4×1.8 GHz) Kryo 585 |
| GPU | Adreno 720 | 2×512 ALUs, 587 MHz, Adreno 650 |
| Память | ||
| Оперативная память | 8 / 12 ГБ | 6 / 8 ГБ |
| Встроенная память | 128 / 256 ГБ | 128 / 256 ГБ |
| Карта памяти | нет | есть |
| Особенности | — | LPDDR5, UFS 3.1 |
| Основная камера | ||
| Модули | Двойная, 50MP, f/1.8 (wide), 1/1.95", 0.8µm, PDAF, OIS, 8MP, f/2.2 (ultrawide) | Sony Exmor IMX686 64 MP 1/1.72” (0.8 µm) Quad Bayer sensor, ƒ/1.8 aperture, 79° FOV, 26 mm equivalent, 6p lens, 2×1 OCL, OIS, PDAF, Laser AF Sony Exmo |
| Основной модуль | 50 Мп | 64 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 120fps, 2160p - 60fps | 8K@30 к/с |
| Особенности | LED-вспышка, Панорама, High Dynamic Range (HDR), Оптическая стабилизация изображения (OIS), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS) | OIS, EIS, PDAF, Laser AF, HDR, 3x optical zoom, вспышка |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 16 Мп | — |
| Съёмка видео | 1080p - 30fps | — |
| Технологии | ||
| Датчики | гироскоп, акселерометр, приближения, компас | акселерометр, гироскоп, компас, датчик освещённости, датчик Холла, сканер отпечатка, распознавание лица |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.0 | 5.0 |
| Навигация | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC |
| Другие функции | USB OTG, FM-приемник | NFC, FM-радио |
| Особенности | двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth LE, Bluetooth A2DP | — |
| Звук | ||
| Динамики | 2 | стерео |
| Особенности | звук 24-bit / 192kHz | Hi-Res Audio, DTS |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 5500 мА·ч | 5000 мА·ч |
| Тип | литий-ионная, несъёмная | литий-полимерная, несъёмная |
| Проводная зарядка | 80 Вт | 30 Вт |
| Особенности | Быстрая проводная зарядка | PD, обратная зарядка |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.