AMD Opteron 170 и AMD Athlon II X2 250u близки по быстродействию (406 и 404).
Сравнить в таблице с другими моделямиAMD Opteron 170AMD Athlon II X2 250u
| AMD Opteron 170 | AMD Athlon II X2 250u | |
|---|---|---|
| Год выхода | 2005 | 2009 |
| Категория | Серверы | Настольный сегмент |
| Сокет | Socket 939 | AM3 |
| Ядер | 2 | 2 |
| Потоков | 2 | 2 |
| Базовая частота | 2 ГГц | 1.6 ГГц |
| Частота в турбо-режиме | 2 ГГц | 1.6 ГГц |
| Кэш L1 | 2x64+2x64 КБ | 2x64+2x64 КБ |
| Кэш L2 | 2048 КБ | 2048 КБ |
| Архитектура (ядро) | K8 | Regor |
| Техпроцесс | 90 нм | 45 нм |
| Транзисторов, млн | 233 | 234 |
| TDP | 110 Вт | 25 Вт |
| Макс. температура | 65 °C | 81 °C |
| Шина | 1000 MHz HT | 1600 MHz 16-bit HyperTransport (3.2 GT/s) |
| Встроенная графика | нет | нет |
| Память (RAM) | 2 × DDR | 2 × DDR2, DDR3 |
| Инструкции и технологии | MMX, 3DNow!, SSE, SSE2, SSE3, AMD64, EVP (Enhanced Virus Protection), PowerNow!, Halt mode, Stop Grant mode | MMX, 3DNow!, SSE, SSE2, SSE3, SSE4A, AMD64, EVP (Enhanced Virus Protection), AMD-V (AMD Virtualization), Cool’n’Quiet 3.0, CoolCore Technology, Dual Dynamic Power Management |
| Стоимость на момент выхода | $475 | — |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.