AMD Athlon 64 X2 4050e+ и AMD Opteron 170 близки по быстродействию (406 и 406).
Сравнить в таблице с другими моделямиAMD Athlon 64 X2 4050e+AMD Opteron 170
| AMD Athlon 64 X2 4050e+ | AMD Opteron 170 | |
|---|---|---|
| Год выхода | 2008 | 2005 |
| Категория | Настольный сегмент | Серверы |
| Сокет | AM2 | Socket 939 |
| Ядер | 2 | 2 |
| Потоков | 2 | 2 |
| Базовая частота | 2.1 ГГц | 2 ГГц |
| Частота в турбо-режиме | — | 2 ГГц |
| Кэш L1 | 2x64+2x64 КБ | 2x64+2x64 КБ |
| Кэш L2 | 1024 КБ | 2048 КБ |
| Архитектура (ядро) | Brisbane | K8 |
| Техпроцесс | 65 нм | 90 нм |
| Транзисторов, млн | 153 | 233 |
| TDP | 45 Вт | 110 Вт |
| Макс. температура | 78 °C | 65 °C |
| Шина | 1000 MHz 16-bit HyperTransport (2.0 GT/s) | 1000 MHz HT |
| Встроенная графика | нет | нет |
| Память (RAM) | 2 × DDR2-533, DDR2-667, DDR2-800 | 2 × DDR |
| Инструкции и технологии | MMX, 3DNow!, SSE, SSE2, SSE3, AMD64, EVP (Enhanced Virus Protection), AMD-V (AMD Virtualization), Cool’n’Quiet, Stop Grant mode | MMX, 3DNow!, SSE, SSE2, SSE3, AMD64, EVP (Enhanced Virus Protection), PowerNow!, Halt mode, Stop Grant mode |
| Стоимость на момент выхода | — | $475 |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.