AMD Athlon II X2 250u и AMD Athlon 64 X2 3800+ (F3) близки по быстродействию (404 и 403).
Сравнить в таблице с другими моделямиAMD Athlon II X2 250uAMD Athlon 64 X2 3800+ (F3)
| AMD Athlon II X2 250u | AMD Athlon 64 X2 3800+ (F3) | |
|---|---|---|
| Год выхода | 2009 | 2007 |
| Категория | Настольный сегмент | Настольный сегмент |
| Сокет | AM3 | AM2 |
| Ядер | 2 | 2 |
| Потоков | 2 | 2 |
| Базовая частота | 1.6 ГГц | 2 ГГц |
| Частота в турбо-режиме | 1.6 ГГц | 2 ГГц |
| Кэш L1 | 2x64+2x64 КБ | — |
| Кэш L2 | 2048 КБ | — |
| Архитектура (ядро) | Regor | K8 |
| Техпроцесс | 45 нм | — |
| Транзисторов, млн | 234 | — |
| TDP | 25 Вт | 65 Вт |
| Макс. температура | 81 °C | — |
| Шина | 1600 MHz 16-bit HyperTransport (3.2 GT/s) | — |
| Встроенная графика | нет | — |
| Память (RAM) | 2 × DDR2, DDR3 | — |
| Инструкции и технологии | MMX, 3DNow!, SSE, SSE2, SSE3, SSE4A, AMD64, EVP (Enhanced Virus Protection), AMD-V (AMD Virtualization), Cool’n’Quiet 3.0, CoolCore Technology, Dual Dynamic Power Management | — |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.