AMD Athlon 64 X2 3800+ и AMD Athlon 64 X2 3800+ (F3) близки по быстродействию (403 и 403).
Сравнить в таблице с другими моделямиAMD Athlon 64 X2 3800+AMD Athlon 64 X2 3800+ (F3)
| AMD Athlon 64 X2 3800+ | AMD Athlon 64 X2 3800+ (F3) | |
|---|---|---|
| Год выхода | 2005 | 2007 |
| Категория | Настольный сегмент | Настольный сегмент |
| Сокет | Socket 939 | AM2 |
| Ядер | 2 | 2 |
| Потоков | 2 | 2 |
| Базовая частота | 2 ГГц | 2 ГГц |
| Частота в турбо-режиме | 2 ГГц | 2 ГГц |
| Архитектура (ядро) | K8 | K8 |
| TDP | 89 Вт | 65 Вт |
| Стоимость на момент выхода | $354 | — |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.