AMD Athlon II X2 250u и Intel Core 2 Duo T5500 близки по быстродействию (404 и 404).
Сравнить в таблице с другими моделямиAMD Athlon II X2 250uIntel Core 2 Duo T5500
| AMD Athlon II X2 250u | Intel Core 2 Duo T5500 | |
|---|---|---|
| Год выхода | 2009 | 2006 |
| Категория | Настольный сегмент | Ноутбуки |
| Сокет | AM3 | Socket M |
| Ядер | 2 | 2 |
| Потоков | 2 | 2 |
| Базовая частота | 1.6 ГГц | 1.67 ГГц |
| Частота в турбо-режиме | 1.6 ГГц | 1.67 ГГц |
| Кэш L1 | 2x64+2x64 КБ | 2x32 + 2x32 КБ |
| Кэш L2 | 2048 КБ | 2048 КБ |
| Архитектура (ядро) | Regor | Merom |
| Техпроцесс | 45 нм | 65 нм |
| Транзисторов, млн | 234 | 291 |
| TDP | 25 Вт | 34 Вт |
| Макс. температура | 81 °C | 100 °C |
| Шина | 1600 MHz 16-bit HyperTransport (3.2 GT/s) | FSB 667 МТ/с |
| Встроенная графика | нет | нет |
| Память (RAM) | 2 × DDR2, DDR3 | нет (используется контроллер материнской платы) |
| Инструкции и технологии | MMX, 3DNow!, SSE, SSE2, SSE3, SSE4A, AMD64, EVP (Enhanced Virus Protection), AMD-V (AMD Virtualization), Cool’n’Quiet 3.0, CoolCore Technology, Dual Dynamic Power Management | MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, EM64T (Intel 64), NX (XD, Execute disable bit), Enhanced SpeedStep tech., Stop Grant state, Sleep state, Deep Sleep state, Deeper Sleep state, Enhanced Deeper Sleep state, Dynamic Cache sizing |
| Стоимость на момент выхода | — | $209 |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.