Qualcomm Snapdragon 450 быстрее, чем MediaTek MT6739W, на 1% по общему рейтингу быстродействия (4782 против 4719).
Сравнить в таблице с другими моделямиQualcomm Snapdragon 450MediaTek MT6739W
| Qualcomm Snapdragon 450 | MediaTek MT6739W | |
|---|---|---|
| Производитель | Qualcomm | MediaTek |
| Год появления в смартфонах | 2017 | 2020 |
| Ядер CPU | 8 | 4 |
| Макс. частота CPU | 1.8 ГГц | 1.5 ГГц |
| CPU | 8x1.8GHz Cortex-A53 | Quad-core 1.5 GHz Cortex-A53 (64-bit) |
| GPU | Adreno 506 | PowerVR GE8100 |
| Смартфонов в базе | 41 | 5 |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.