MediaTek MT6739W быстрее, чем Qualcomm Snapdragon 800, на 1% по общему рейтингу быстродействия (4719 против 4694).
Сравнить в таблице с другими моделямиMediaTek MT6739WQualcomm Snapdragon 800
| MediaTek MT6739W | Qualcomm Snapdragon 800 | |
|---|---|---|
| Производитель | MediaTek | Qualcomm |
| Год появления в смартфонах | 2020 | 2013 |
| Ядер CPU | 4 | 4 |
| Макс. частота CPU | 1.5 ГГц | 2.26 ГГц |
| CPU | Quad-core 1.5 GHz Cortex-A53 (64-bit) | 2.26 GHz quad-core Krait 400 |
| GPU | PowerVR GE8100 | Adreno 330 |
| Смартфонов в базе | 5 | 17 |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.