MediaTek MT6739W быстрее, чем Qualcomm Snapdragon SiP 1, на 1% по общему рейтингу быстродействия (4719 против 4680).
Сравнить в таблице с другими моделямиMediaTek MT6739WQualcomm Snapdragon SiP 1
| MediaTek MT6739W | Qualcomm Snapdragon SiP 1 | |
|---|---|---|
| Производитель | MediaTek | Qualcomm |
| Год появления в смартфонах | 2020 | 2019 |
| Ядер CPU | 4 | 8 |
| Макс. частота CPU | 1.5 ГГц | 1.8 ГГц |
| CPU | Quad-core 1.5 GHz Cortex-A53 (64-bit) | 8x1.8GHz Cortex-A53 |
| GPU | PowerVR GE8100 | Adreno 506 |
| Смартфонов в базе | 5 | 2 |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.