HiSilicon Kirin 659 и Xiaomi pinecone S1 близки по быстродействию (5045 и 5031).
Сравнить в таблице с другими моделямиHiSilicon Kirin 659Xiaomi pinecone S1
| HiSilicon Kirin 659 | Xiaomi pinecone S1 | |
|---|---|---|
| Производитель | HiSilicon | Xiaomi |
| Год появления в смартфонах | 2017 | 2017 |
| Ядер CPU | 8 | 2 |
| Макс. частота CPU | 2.36 ГГц | 2.2 ГГц |
| CPU | 4x2.36GHz Cortex-A53 + 4x1.7GHz Cortex-A53 | 2x Dual-core 2.2GHz + 2x Dual-core 1.4GHz |
| GPU | Mali-T830 MP2 | Mali-T860 4x Quad-core |
| Смартфонов в базе | 19 | 1 |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.