Qualcomm Snapdragon 801 MSM8974AC v3 и Xiaomi pinecone S1 близки по быстродействию (5051 и 5031).
Сравнить в таблице с другими моделямиQualcomm Snapdragon 801 MSM8974AC v3Xiaomi pinecone S1
| Qualcomm Snapdragon 801 MSM8974AC v3 | Xiaomi pinecone S1 | |
|---|---|---|
| Производитель | Qualcomm | Xiaomi |
| Год появления в смартфонах | 2014 | 2017 |
| Ядер CPU | 4 | 2 |
| Макс. частота CPU | 2.5 ГГц | 2.2 ГГц |
| CPU | 4x2.5GHz Krait 400 | 2x Dual-core 2.2GHz + 2x Dual-core 1.4GHz |
| GPU | Adreno 330, 578MHz | Mali-T860 4x Quad-core |
| Смартфонов в базе | 1 | 1 |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.